令和5年度 閲覧申請者公表リスト
更新:2024年9月30日
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳を閲覧した者を公表します。
公表対象期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
申出者の氏名 (申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名) |
閲覧の委託者 | 利用目的の概要 | 閲覧の年月日 | 閲覧に係る住民の範囲 |
---|---|---|---|---|
内閣府大臣官房政府広報室長 | 一般社団法人 中央調査社 | 「がん対策に関する世論調査(附帯調査:情報通信機器の利活用)」 | 2023.5.24 | 大日 満18歳以上の日本人男女 16名 |
総務省統計局統計調査部消費統計課長 | 一般社団法人 新情報センター | 「家計消費状況調査」 | 2023.6.13 | 四街道2丁目 16歳以上の男女個人 50名 |
千葉県知事 | 株式会社 マーケティングリサーチサービス | 「令和5年度 第65回 県政に関する世論調査」 | 2023.7.19 | 下志津新田・池花2丁目・山梨・みそら2丁目 18歳以上の男女 60名程度 |
千葉県知事 | 株式会社 東京商工リサーチ | 「令和5年度生活習慣に関するアンケート調査」 | 2023.8.9 | 市内全域 満15歳以上の男女 各65名 |
内閣府大臣官房政府広報室長 | 一般社団法人 中央調査社 | 「食料・農業・農村の役割に関する世論調査」 | 2023.8.18 | めいわ4丁目 満18歳以上の日本人男女 15名 |
内閣官房孤独・孤立対策担当室長 | 株式会社 サーベイリサーチセンター | 「人々のつながりに関する基礎調査」 | 2023.10.3 | 四街道2丁目 満16歳以上の男女個人 50名 |
総務省統計局統計調査部消費統計課長 | 一般社団法人 新情報センター | 「家計消費状況調査」 | 2023.10.3 | 和良比・美しが丘3丁目 16歳以上の男女個人 100名 |
内閣府大臣官房政府広報室長 | 一般社団法人 中央調査社 | 「社会意識に関する世論調査」 | 2023.10.4 | 山梨 満18歳以上の日本人男女 15名 |
農林水産省消費・安全局長 | 一般社団法人 中央調査社 | 「令和5年度 食育に関する意識調査」 | 2023.10.4 | 鹿渡 満20歳以上の日本人男女 25名 |
千葉県知事 | 株式会社 マーケティングリサーチサービス | 「令和5年度 第66回 県政に関する世論調査」 | 2023.10.18 | 鹿放ケ丘・旭ケ丘1丁目・めいわ1丁目 18歳以上の男女 45名程度 |
こども家庭庁成育局安全対策課長 | 株式会社 日本リサーチセンター | 「青少年のインターネット利用環境実態調査」 | 2023.10.11 | 大日 0歳以上17歳以下の男女 20名 |
文化庁国語課長 | 一般社団法人 中央調査社 | 「令和5年度 国語に関する世論調査」 | 2023.11.21 | 鷹の台4丁目 満16歳以上の日本人男女 17名 |
総務省統計局統計調査部消費統計課長 | 一般社団法人 新情報センター | 「家計消費状況調査」 | 2024.2.28 | 和良比・四街道2丁目 16歳以上の男女個人 50名 |
総務省統計局統計調査部消費統計課長 | 一般社団法人 新情報センター | 「家計消費状況調査」 | 2024.3.14 | 和良比・四街道2丁目 16歳以上の男女個人 23名 |
申出者の氏名 (申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名) |
閲覧の委託者 | 利用目的の概要 | 閲覧の年月日 | 閲覧に係る住民の範囲 |
---|---|---|---|---|
公益財団法人 笹川スポーツ財団理事長 | 株式会社 日本リサーチセンター | 「がん対策に関する世論調査(附帯調査:情報通信機器の利活用)」 | 2023.5.18 | 鹿渡・さちが丘1~2丁目・つくし座1~2丁目 4~21歳の男女 30名 |
総務省統計局統計調査部消費統計課長 | 一般社団法人 中央調査社 | 「テレビ視聴に関する調査」 | 2023.5.24 | 和良比 16歳以上の日本人男女 14名 |
日本銀行情報サービス局局長 | 株式会社 マーケティングリサーチサービス | 「令和5年度 第65回 県政に関する世論調査」 | 2023.9.7 | 鹿放ケ丘・和田・和良比 20歳以上の日本人男女 15名 |
北海道大学大学院医学研究院 社会医学分野公衆衛生学教室教授 |
株式会社 東京商工リサーチ | 「妊娠・出産および多様な家族のあり方に関する意識調査」 | 2023,10,18 | もねの里2丁目 25~49歳の女性 30名 |
立命館大学産業社会学部学部長 | 一般社団法人 中央調査社 | 「中高年期の家族生活についての全国調査」 | 2023.12.14 | 四街道 50~79歳の日本人男女 18名 |