このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

平成28年8月分市長交際費支出内訳

更新:2016年8月31日

平成28年8月分
No 支出年月日 行事等名称 相手方  金額(円)
1 8月3日 第44回関東中学校卓球大会出場に際し激励 - 5,000
2 8月6日 もねの里納涼祭 もねの里3丁目自治会 3,000
3 8月6日 物井二区親子夏祭り 物井二区自治会 3,000
4 8月6日 あさひ園納涼祭 特別養護老人ホームあさひ園 3,000
5 8月6日 つくし座自治会夏祭り つくし座自治会 3,000
6 8月6日 鹿渡一区納涼盆踊り大会 鹿渡一区 3,000
7 8月6日 内黒田区盆踊り大会 内黒田区 3,000
8 8月6日 三才区ふるさとづくり納涼盆踊り 三才区 3,000
9 8月7日 鷹の台公園夏祭り 鷹の台自治会 3,000
10 8月7日 せきれい祭り ケアハウスせきれい 3,000
11 8月7日 桜ヶ丘区夏祭り(盆踊り) 桜ヶ丘区 3,000
12 8月7日 千代田三丁目「ふるさと夏祭り」 千代田三丁目自治会 3,000
13 8月7日 四街道三区自自治会納涼まつり 四街道三区自治会 3,000
14 8月8日 陸上自衛隊下志津駐屯地近隣自治会長との懇談会及び盆踊り大会 陸上自衛隊下志津駐屯地 2,000
15 8月9日 リオデジャネイロパラリンピック出場に際し激励 岡村 正広様 10,000
16 8月10日 四街道一区納涼盆踊り大会 四街道一区自治会 3,000
17 8月13日 【香料】元 区・自治会長(本人) 故 小出 米夫様 5,000
18 8月14日 四街道四区区民盆踊り大会 四街道四区自治会 3,000
19 8月14日 物井区会盆踊り大会 物井区会 3,000
20 8月14日 鹿放ヶ丘区ふるさと祭り納涼盆踊り大会 鹿放ヶ丘区 3,000
21 8月17日 一般社団法人成田法人会四街道地区税務研修会後の意見交換会 一般社団法人成田法人会 5,000
22 8月17日 【香料】市表彰受賞者(本人) 故 倉品 和吉様 5,000
23 8月24日 四街道瀬戸内四県県人会夏季懇親会 四街道瀬戸内四県県人会 3,000
24 8月27日 めいわ東自治会夏祭り めいわ東自治会 3,000
25 8月27日 威風会納涼祭 医療法人社団威風会介護老人施設 栗の郷 3,000
    平成28年8月分 市長交際費合計   89,000

お問い合わせ

経営企画部秘書課
電話:043-421-6164

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る