このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらし
  • 子育て
  • 健康・福祉
  • 市政情報
  • 四街道の魅力
サイトメニューここまで

本文ここから

令和元年7月市長交際費支出内訳

更新:2019年8月8日

令和元年7月分
No 支払年月日 行事等名称 相手方 金額
(円)
1 7月2日 【香料】元教育委員(本人) 故 中島 喜守様 5,000
2 7月8日 市行政関係自治体訪問時手土産 - 6,000
3 7月13日 萱橋台区夏祭り盆踊り大会 萱橋台区自治会 3,000
4 7月14日 バードヒル池花自治会ふるさとづくり池花納涼祭 バードヒル池花自治会 3,000
5 7月17日 四街道市農業委員会暑気払い 四街道市農業委員会 5,000
6 7月20日 富士見ヶ丘区ふる里夏祭り 富士見ヶ丘地区 3,000
7 7月20日 さちが丘1丁目自治会さちいち夏祭り さちが丘1丁目自治会 3,000
8 7月20日 千代田2・4・5丁目夏祭り 千代田2・4・5丁目自治会 3,000
9 7月20日 桜ヶ丘中央区納涼大会 桜ヶ丘中央区 3,000
10 7月21日 千代田一丁目自治会夏祭り 千代田一丁目自治会 3,000
11 7月23日 市内小学生全日本大会出場に際し激励 - 10,000
12 7月23日 市内小学生関東大会出場に際し激励 - 10,000
13 7月27日 わらびふるさと祭り わらびふるさと祭り実行委員会 3,000
14 7月27日 今宿区納涼盆踊り大会 今宿区 3,000
15 7月27日 栗山半台区夏祭り 栗山半台区 3,000
16 7月27日 さちが丘2丁目自治会夏祭り さちが丘2丁目自治会 3,000
17 7月28日 緑ヶ丘区納涼夏祭り 緑ヶ丘区 3,000
18 7月28日 大日中志津区ふるさとづくり夏祭り 大日中志津区 3,000
19 7月28日 みそら祭り みそら自治会 3,000
20 7月28日 旭ヶ丘夏祭り 旭ヶ丘自治会 3,000
21 7月30日 市行政関係自治体訪問時手土産 - 3,000
22 7月31日 障害者支援施設永幸苑・障害者支援施設ピクシーフォレスト納涼会 障害者支援施設永幸苑・障害者支援施設ピクシーフォレスト 3,000
    令和元年7月分 市長交際費合計   87,000

お問い合わせ

経営企画部秘書課
電話:043-421-6164

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111(代表)
法人番号6000020122289
Copyright © Yotsukaido City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る