令和2年度市長交際費支出内訳
更新:2021年4月8日
令和2年度 支出表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
0円 | 0円 | 26,500円 | 5,000円 | 17,720円 | 20,000円 |
10月 | 11月 | 12月 | 令和3年1月 | 令和3年2月 | 令和3年3月 |
5,000円 |
16,500円 | 15,000円 | 10,700円 | 0円 |
43,000円 |
令和3年3月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3月7日 | 【香料】元 農業協同組合理事(本人) | 元 農業協同組合理事(ご遺族) | 5,000 |
2 | 3月10日 | 【生花】四街道市身体障害者相談員(本人) | 四街道市身体障害者相談員(ご遺族) | 16,500 |
3 | 3月25日 | 【生花】公益に関し功労のあった者(本人) | 公益に関し功労のあった者(ご遺族) | 16,500 |
4 | 3月29日 | 市長室生け花(1月)謝礼 | MOA山月会 | 5,000 |
令和03年3月分 市長交際費合計 | 43,000 |
令和3年2月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | 0 |
令和03年2月分 市長交際費合計 | 0 |
令和3年1月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 【香料】関連市町村長の実母 | 関連市町村長の実母(ご遺族) | 5,000 |
2 | 1月10日 | 市行政協力機関への訪問時手土産 | 下志津病院 | 5,700 |
令和03年1月分 市長交際費合計 | 10,700 |
令和2年12月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12月21日 | 市長室生け花(10・11・12月)謝礼 | MOA山月会 | 15,000 |
令和02年12月分 市長交際費合計 | 15,000 |
令和2年11月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 11月30日 | 【生花】現 四街道市議会議員の実父 | 現 四街道市議会議員の実父(ご遺族) | 16,500 |
令和02年11月分 市長交際費合計 | 16,500 |
令和2年10月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 【香料】市行政関係団体会長の実母 | 市行政関係団体会長の実母(ご遺族) | 5,000 |
令和02年10月分 市長交際費合計 | 5,000 |
令和2年9月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9月15日 | 市行政協力者への訪問時手土産 | - | 2,500 |
2 | 9月24日 | 市行政協力者への訪問時手土産 | - | 2,500 |
3 | 9月28日 | 市長室生け花(7・8・9月)謝礼 | MOA山月会 | 15,000 |
令和02年9月分 市長交際費合計 | 20,000 |
令和2年8月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8月6日 | 陳情時(国土交通省)手土産 | - | 6,480 |
2 | 8月21日 | 陳情時(総務省)手土産 | - | 6,240 |
3 | 8月29日 | 【玉串料】関連団体の前理事長 | 関連団体の前理事長(ご遺族) | 5,000 |
令和02年8月分 市長交際費合計 | 17,720 |
令和2年7月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7月21日 | 【香料】関連市町村長の実母 | 関連市町村長の実母(ご遺族) | 5,000 |
令和02年7月分 市長交際費合計 | 5,000 |
令和2年6月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月3日 | 【香料】現 市職員(本人) | 現 市職員(ご遺族) | 5,000 |
2 | 6月9日 | 【生花】現 市職員(本人) | 現 市職員(ご遺族) | 16,500 |
3 | 6月29日 | 市長室生け花(6月)謝礼 | MOA山月会 | 5,000 |
令和02年6月分 市長交際費合計 | 26,500 |
令和2年5月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | 0 |
令和02年5月分 市長交際費合計 | 0 |
令和2年4月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | 0 |
令和02年4月分 市長交際費合計 | 0 |