令和3年度市長交際費支出内訳
更新:2022年4月12日
4月 | 5,000円 | 10月 | 5,000円 |
---|---|---|---|
5月 | 0円 | 11月 | 31,500円 |
6月 | 15,000円 | 12月 | 36,700円 |
7月 | 0円 | 令和4年1月 | 4,200円 |
8月 | 5,000円 | 令和4年2月 | 0円 |
9月 | 7,500円 | 令和4年3月 | 28,000円 |
令和4年3月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3月12日 | 【香料】四街道市交通安全協会会長(本人) | 四街道市交通安全協会会長(ご遺族) | 5,000 |
2 | 3月12日 | 【生花】四街道市交通安全協会会長(本人) | 四街道市交通安全協会会長(ご遺族) | 8,000 |
3 | 3月17日 | 【香料】元歯科医師会理事(本人) | 元歯科医師会理事(ご遺族) | 5,000 |
4 | 3月24日 | 【香料】現 市職員の実母 | 現 市職員の実母(ご遺族) | 5,000 |
5 | 3月28日 | 市長室生け花(1月)謝礼 | MOA光輪花クラブ | 5,000 |
令和04年3月分 市長交際費合計 | 28,000 |
令和4年2月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | 0 |
令和04年2月分 市長交際費合計 | 0 |
令和4年1月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1月16日 | 下志津新田琴平会新年祝賀会 | 下志津新田琴平会 | 3,000 |
2 | 1月23日 | 全日本ろうあ連盟創立70周年記念映画「咲む」 | 四街道市「咲む」実行委員会 | 1,200 |
令和04年1月分 市長交際費合計 | 4,200 |
令和3年12月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12月5日 | 座・劇列車第31回公演 | 劇団「座・劇列車」 | 1,000 |
2 | 12月10日 | 市行政関係自治体訪問時手土産 | - | 4,200 |
3 | 12月14日 | 【生花】現 市職員(本人) | 現 市職員(ご遺族) | 16,500 |
4 | 12月20日 | 市長室生け花(10・11・12月)謝礼 | MOA光輪花クラブ | 15,000 |
令和03年12月分 市長交際費合計 | 36,700 |
令和3年11月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 11月4日 | 【香料】現 市職員の実母 | 現 市職員の実母(ご遺族) | 5,000 |
2 | 11月9日 | 【香料】四街道市芸術文化団体連絡協議会会長(本人) | 四街道市芸術文化団体連絡協議会会長(ご遺族) | 5,000 |
3 | 11月16日 | 【生花】四街道市芸術文化団体連絡協議会会長(本人) | 四街道市芸術文化団体連絡協議会会長(ご遺族) | 16,500 |
4 | 11月28日 | 房総道場設立60周年記念式 | 人間禅房総支部 | 5,000 |
令和03年11月分 市長交際費合計 | 31,500 |
令和3年10月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10月26日 | 秋の天空 芸能祭り | 千葉おかみさん会 | 5,000 |
令和03年10月分 市長交際費合計 | 5,000 |
令和3年9月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9月16日 | 市行政協力者への訪問時手土産 | - | 2,500 |
2 | 9月27日 | 市長室生け花(7月)謝礼 | MOA光輪花クラブ | 5,000 |
令和03年9月分 市長交際費合計 | 7,500 |
令和3年8月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8月23日 | 【香料】現 選挙管理委員の妻 | 現 選挙管理委員(ご遺族) | 5,000 |
令和03年8月分 市長交際費合計 | 5,000 |
令和3年7月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | 0 |
令和03年7月分 市長交際費合計 | 0 |
令和3年6月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月28日 | 市長室生け花(4・5・6月)謝礼 | MOA光輪花クラブ | 15,000 |
令和03年6月分 市長交際費合計 | 15,000 |
令和3年5月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | 0 |
令和03年5月分 市長交際費合計 | 0 |
令和3年4月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 【香料】現 農業委員の実母 | 現 農業委員(ご遺族) | 5,000 |
令和03年4月分 市長交際費合計 | 5,000 |