令和4年度市長交際費支出内訳
更新:2023年4月10日
4月 | 21,640円 | 10月 | 23,925円 |
---|---|---|---|
5月 | 33,928円 | 11月 | 27,489円 |
6月 | 60,076円 | 12月 | 17,500円 |
7月 | 53,213円 | 令和5年1月 | 25,860円 |
8月 | 25,839円 | 令和5年2月 | 12,430円 |
9月 | 41,500円 | 令和5年3月 | 28,500円 |
令和5年3月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3月25日 | 庁舎整備工事起工式 奉献酒 | 株式会社アーチサービス | 5,500 |
2 | 3月27日 | 【葬儀香典】現 市議会議員の夫 | 現 市議会議員の夫(ご遺族) | 5,000 |
3 | 3月27日 | 市長室生け花(1・2・3月分)謝礼 | MOA光輪花クラブ | 15,000 |
4 | 3月31日 | 桜ヶ丘神社春季例祭後の懇親会 | 桜ヶ丘区 | 3,000 |
令和05年3月分 市長交際費合計 | 28,500 |
令和5年2月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2月5日 | 千葉県銃剣道連盟新年会 | 千葉県銃剣道連盟 | 6,000 |
2 | 2月12日 | 四街道市秋田県人会新年親睦会 | 四街道市秋田県人会 | 3,000 |
3 | 2月12日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | ― | 3,430 |
令和05年2月分 市長交際費合計 | 12,430 |
令和5年1月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1月13日 | 市行政協力者訪問時手土産 | ― | 4,860 |
2 | 1月15日 | 下志津新田琴平会新年祝賀会 | 下志津新田琴平会 | 3,000 |
3 | 1月18日 | 下志津駐屯地隊員二十歳のつどい | 陸上自衛隊高射学校下志津駐屯地 | 3,000 |
4 | 1月26日 | 新春賀詞交歓会 | 千葉県土地家屋調査士会他 | 5,000 |
5 | 1月31日 | 知事と市町村長の意見交換会後の懇親会 | 千葉県知事 | 10,000 |
令和05年1月分 市長交際費合計 | 25,860 |
令和4年12月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12月4日 | 座・劇列車第32回公演 | 劇団「座・劇列車」 | 1,000 |
2 | 12月11日 | 平和と文化のつどい | 「平和と文化のつどい」実行委員会 | 1,500 |
3 | 12月26日 | 市長室生け花(10・11・12月)謝礼 | MOA光輪花クラブ | 15,000 |
令和04年12月分 市長交際費合計 | 17,500 |
令和4年11月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 11月3日 | 全日本ろうあ連盟創立70周年記念映画「咲む」 | 四街道市「咲む」実行委員会 | 1,200 |
2 | 11月6日 | 千代田一丁目自治会敬老の集い | 千代田一丁目自治会 | 3,000 |
3 | 11月6日 | Y・Y・NOWSON秋まつり | Y・Y・NOWSON | 100 |
4 | 11月14日 | 四街道市民生委員・児童委員協議会互助会総会及び懇親会 | 四街道市民生委員・児童委員協議会 | 7,000 |
5 | 11月17日 | 挨拶礼状 | 棋士 木村 一基様 | 63 |
6 | 11月21日 | 印旛会(印旛地域首長と県行政機関の長との意見交換会) | 印旛会 | 10,000 |
7 | 11月21日 | 挨拶礼状 | 株式会社市進ホールディングス | 63 |
8 | 11月23日 | 四街道市秋田県人会芋煮会 | 四街道市秋田県人会 | 3,000 |
9 | 11月24日 | 四街道市商工会チャリティー・ゴルフ大会表彰式(会食) | 四街道市商工会 | 3,000 |
10 | 11月29日 | 挨拶礼状 | 八千代市副市長 | 63 |
令和04年11月分 市長交際費合計 | 27,489 |
令和4年10月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10月12日 | 姉妹都市来訪に際する懇親会 | ― | 11,000 |
2 | 10月12日 | 姉妹都市来訪時手土産 | ― | 2,610 |
3 | 10月20日 | 四街道市農業委員・農地利用最適化推進委員懇親会 | 四街道市農業委員会 | 5,000 |
4 | 10月28日 | 挨拶礼状 | 株式会社イトーヨーカ堂 四街道店 | 63 |
5 | 10月28日 | 挨拶礼状 | 株式会社イトーヨーカ堂 販売事業部 | 63 |
6 | 10月28日 | 挨拶礼状 | 千葉テレビ放送株式会社 | 63 |
7 | 10月28日 | 挨拶礼状 | 地域総合整備財団 | 63 |
8 | 10月28日 | 挨拶礼状 | 千葉県庁副知事 | 63 |
9 | 10月30日 | 【葬儀香典】関連官公署職員の妻 | 現 酒々井町副町長の妻(ご遺族) | 5,000 |
令和04年10月分 市長交際費合計 | 23,925 |
令和4年9月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9月11日 | 【葬儀香典】元 市議会議長 | 元 市議会議長(ご遺族) | 5,000 |
2 | 9月13日 | 【葬儀香典】現 市職員の実父 | 現 市職員の実父(ご遺族) | 5,000 |
3 | 9月26日 | 市長室生け花(7・8・9月分)謝礼 | MOA光輪花クラブ | 15,000 |
4 | 9月30日 | 【葬儀生花】元 市議会議長 | 元 市議会議長(ご遺族) | 16,500 |
令和04年9月分 市長交際費合計 | 41,500 |
令和4年8月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8月18日 | 【葬儀香典】関連市町村長の実母 | 現 睦沢町長の実母(ご遺族) | 5,000 |
2 | 8月18日 | 挨拶礼状 | 千葉市役所環境局長 | 63 |
3 | 8月18日 | 挨拶礼状 | 千葉市副市長 | 63 |
4 | 8月25日 | 【葬儀生花】関連市町村長の実母 | 現 睦沢町長の実母(ご遺族) | 18,150 |
5 | 8月27日 | 第3回四街道市民オペラ公演 | 四街道市民オペラ実行委員会 | 2,500 |
6 | 8月30日 | 挨拶礼状 | 印西市副市長 | 63 |
令和04年8月分 市長交際費合計 | 25,839 |
令和4年7月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7月4日 | 挨拶礼状 | 旭ヶ丘自治会 | 63 |
2 | 7月16日 | 四街道市危険物安全協会創立五十周年記念式典・祝賀会 | 四街道市危険物安全協会 | 10,000 |
3 | 7月17日 | ふるさと萱橋台まつり2022(夏祭り盆踊り大会) | 萱橋台区自治会 | 3,000 |
4 | 7月21日 | 【葬儀生花】関連市町村長(本人) | 現 勝浦市長(ご遺族) | 18,150 |
5 | 7月25日 | 千葉県消防操法大会出場に際し激励 | 第2分団 | 10,000 |
6 | 7月30日 | 旭ヶ丘夏祭り | 旭ヶ丘自治会 | 3,000 |
7 | 7月30日 | みそら祭り | みそら自治会 | 3,000 |
8 | 7月30日 | わらびふるさと祭り | ひかりが丘西自治会、和良比西自治会、美しが丘3丁目自治会 | 3,000 |
9 | 7月31日 | 四街道三区納涼祭 | 四街道三区自治会 | 3,000 |
令和04年7月分 市長交際費合計 | 53,213 |
令和4年6月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 挨拶礼状 | 佐倉市副市長 | 63 |
2 | 6月17日 | 【葬儀生花】現 市職員(本人) | 現 市職員(ご遺族) | 18,150 |
3 | 6月18日 | 【葬儀香典】現 民生委員(本人) | 現 民生委員(ご遺族) | 5,000 |
4 | 6月19日 | 星とピアノと歌声と | 四街道うたう会 | 300 |
5 | 6月21日 | 【葬儀生花】現 民生委員(本人) | 現 民生委員(ご遺族) | 16,500 |
6 | 6月27日 | 挨拶礼状 | 睦沢町長 | 63 |
7 | 6月27日 | 市長室生け花(4.5.6月分)謝礼 | MOA光輪花クラブ | 15,000 |
8 | 6月27日 | (公財)千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場に際し激励(1分団) | 第2分団 | 5,000 |
令和04年6月分 市長交際費合計 | 60,076 |
令和4年5月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月17日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | ― | 6,876 |
2 | 5月18日 | ウクライナ支援チャリティコンサート | ― | 300 |
3 | 5月20日 | 若月牧場牛舎披露会 | 若月牧場 | 10,000 |
4 | 5月25日 | 挨拶礼状 | 八街市副市長 | 63 |
5 | 5月25日 | 挨拶礼状 | 酒々井町副町長 | 63 |
6 | 5月25日 | 【葬儀生花】農業委員・農地利用最適化推進委員(本人) | 農業委員・農地利用最適化推進委員(ご遺族) | 16,500 |
7 | 5月27日 | 挨拶礼状 | 南相馬市長 | 63 |
8 | 5月27日 | 挨拶礼状 | 長生村長 | 63 |
令和04年5月分 市長交際費合計 | 33,928 |
令和4年4月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月3日 | 【葬儀香典】現 市職員の実父 | 現 市職員の実父(ご遺族) | 5,000 |
2 | 4月10日 | 【葬儀香典】現 市職員の実母 | 現 市職員の実母(ご遺族) | 5,000 |
3 | 4月15日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | ― | 6,480 |
4 | 4月26日 | 市行政協力者訪問時手土産 | ― | 2,160 |
5 | 4月29日 | 下志津駐屯地 つつじ祭り祝賀会 | 自衛隊協力会 | 3,000 |
令和04年4月分 市長交際費合計 | 21,640 |