令和5年度市長交際費支出内訳
更新:2024年4月5日
4月 | 63,460円 | 10月 | 17,000円 |
---|---|---|---|
5月 | 37,000円 | 11月 | 69,000円 |
6月 | 58,138円 | 12月 | 132,950円 |
7月 | 53,500円 | 令和6年1月 | 124,000円 |
8月 | 87,000円 | 令和6年2月 | 22,000円 |
9月 | 60,213円 | 令和6年3月 | 17,000円 |
令和6年3月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3月3日 | 耳の日まつり | (福)千葉県聴覚障害者協会 | 3,000 |
2 | 3月3日 | 鹿渡二区盛年部 男の台所 | 鹿渡二区盛年部 | 3,000 |
3 | 3月15日 | 内黒田熊野神社裸参り後の懇親会 | 内黒田区 | 3,000 |
4 | 3月21日 | 【葬儀香典】現 市職員の実父 | 現 市職員の実父(ご遺族) | 5,000 |
5 | 3月30日 | 千代田三丁目お花見会 | 千代田三丁目自治会 | 3,000 |
令和06年3月分 市長交際費合計 | 17,000 |
令和6年2月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2月7日 | 印旛郡市広域市町村圏事務組合議会定例会終了後の情報交換会 | 印旛郡市広域市町村圏事務組合 | 13,000 |
2 | 2月13日 | PEP for Public Leaders会議後の懇親会 | 政策起業家プラットフォーム | 6,000 |
3 | 2月25日 | 和良比皇産霊神社祭礼・はだか祭り後の懇親会 | 和良比区 | 3,000 |
令和06年2月分 市長交際費合計 | 22,000 |
令和6年1月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 【葬儀生花】元 関連市町村長(本人) | 元 関連市町村長(ご遺族) | 16,500 |
2 | 1月5日 | 【葬儀生花】元 関連市町村長(本人) | 元 関連市町村長(ご遺族) | 16,500 |
3 | 1月11日 | 印旛市郡医師会新年会 | 印旛市郡医師会 | 10,000 |
4 | 1月12日 | 四街道市認定農業者会等と市農業委員会との意見交換会後の懇親会 | 四街道市認定農業者会 | 5,500 |
5 | 1月15日 | 【葬儀生花】元 関連市町村長(本人) | 元 関連市町村長(ご遺族) | 16,500 |
6 | 1月16日 | 2024年新春の集い | 連合千葉中央地域協議会 | 5,000 |
7 | 1月19日 | 四街道市危険物安全協会新年会 | 四街道市危険物安全協会 | 6,000 |
8 | 1月21日 | 四街道三区シニアクラブ新年会 | 四街道三区 | 3,000 |
9 | 1月23日 | 四街道工業団地協同組合新年会 | 四街道工業団地協同組合 | 10,000 |
10 | 1月24日 | (公社)千葉青年会議所新年例会 | (公社)千葉青年会議所 | 10,000 |
11 | 1月24日 | 四街道市赤十字奉仕団新春のつどい | 四街道市赤十字奉仕団 | 2,000 |
12 | 1月25日 | あいさつ標語ポール設置完了式後の意見交換会 | 支えあいチーム千代田 | 3,000 |
13 | 1月26日 | (一社)成田法人会賀詞交歓会 | (一社)成田法人会 | 10,000 |
14 | 1月29日 | 印旛会(印旛地域首長と県行政機関の長との意見交換会) | 印旛会 | 10,000 |
令和06年1月分 市長交際費合計 | 124,000 |
令和5年12月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12月3日 | 鹿渡二区自治会餅つき大会 | 鹿渡二区自治会 | 3,000 |
2 | 12月3日 | 萱橋台区自治会餅つき大会 | 萱橋台区自治会 | 3,000 |
3 | 12月3日 | 和良比西自治会餅つき大会 | 和良比西自治会 | 3,000 |
4 | 12月3日 | みそら自治会餅つき大会 | みそら自治会 | 3,000 |
5 | 12月3日 | 座・劇列車第33回公演 | 劇団「座・劇列車」 | 1,000 |
6 | 12月5日 | 台風13号により被災した北茨城市へのお見舞い | 北茨城市 | 10,000 |
7 | 12月7日 | 【葬儀生花】元 市議会議員(本人) | 元 市議会議員(ご遺族) | 18,150 |
8 | 12月7日 | 千葉日報社2024年新春賀詞交歓会(令和6年1月5日実施) | 千葉日報社 | 15,000 |
9 | 12月8日 | 四街道市農業委員会忘年会 | 四街道市農業委員会 | 5,000 |
10 | 12月8日 | 四街道市旭会歳末慰労会 | 四街道市旭会 | 5,000 |
11 | 12月10日 | 平和と文化のつどい | 平和と文化のつどい実行委員会 | 800 |
12 | 12月15日 | 四街道市商工会忘年会 | 四街道市商工会 | 5,000 |
13 | 12月19日 | 【葬儀生花】現 関連市町村長の実母 | 現 関連市町村長の実母(ご遺族) | 22,000 |
14 | 12月22日 | 人権週間啓発活動に関する反省会後の懇親会 | 佐倉人権擁護委員協議会第一部会 | 5,000 |
15 | 12月25日 | 千葉県知事と印旛郡市首長会との意見交換会後の情報交換会 | 印旛郡市広域市町村圏事務組合 | 10,000 |
16 | 12月25日 | 市長室生け花(10・11・12月分)謝礼 | MOA光輪花クラブ | 15,000 |
17 | 12月28日 | 春日神社元旦祭後の懇親会(令和6年1月1日実施) | 四街道三区 | 3,000 |
18 | 12月28日 | 三才皇産霊神社元旦祭後の懇親会(令和6年1月1日実施) | 三才区 | 3,000 |
19 | 12月28日 | 香取神社元旦祭後の懇親会(令和6年1月1日実施) | 鹿渡一区他 | 3,000 |
令和05年12月分 市長交際費合計 | 132,950 |
令和5年11月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 11月3日 | 鹿放ヶ丘祭典・大運動会(会食) | 鹿放ヶ丘祭典実行委員会 | 3,000 |
2 | 11月3日 | 千代田一丁目自治会敬老の集い | 千代田一丁目自治会 | 3,000 |
3 | 11月3日 | Y・Y・NOWSON秋祭り | Y・Y・NOWSON | 200 |
4 | 11月3日 | よつかいどう共栄フリーマーケット | よつまち商店会ブラボー・大日中央商店会 | 3,000 |
5 | 11月5日 | 若葉区民まつり | 若葉区民まつり実行委員会 | 3,000 |
6 | 11月14日 | PEP for Public Leaders会議後の懇親会 | 政策起業家プラットフォーム | 7,000 |
7 | 11月18日 | 佐倉市スポーツ協会創立七十周年記念式典 | 佐倉市スポーツ協会 | 10,000 |
8 | 11月19日 | 八街市産業まつり | 八街市産業まつり実行委員会 | 3,000 |
9 | 11月21日 | 千教組印旛支部議員学習会 | 千葉県教職員組合印旛支部 | 3,000 |
10 | 11月21日 | 【葬儀生花】現 関連市町村長の実父 | 現 関連市町村長の実父(ご遺族) | 19,800 |
11 | 11月22日 | 四街道市商工会チャリティゴルフ大会表彰式(会食) | 四街道市商工会 | 3,000 |
12 | 11月23日 | 千葉湊大漁まつり(千葉市民産業まつり) | 千葉市民産業まつり実行委員会 | 3,000 |
13 | 11月26日 | リーグ戦閉会式 | 四街道市早朝野球連盟 | 3,000 |
14 | 11月30日 | 【葬儀香典】元 四街道市議会議員(本人) | 元 四街道市議会議員(ご遺族) | 5,000 |
令和05年11月分 市長交際費合計 | 69,000 |
令和5年10月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10月5日 | 千葉県立千葉盲学校後援会理事会後の懇親会 | 千葉県立千葉盲学校 | 2,000 |
2 | 10月15日 | 香取神社前夜祭後の懇親会 | 鹿渡二区他 | 3,000 |
3 | 10月17日 | 春日神社例大祭後の懇親会 | 四街道一区自治会他 | 3,000 |
4 | 10月22日 | 桜ヶ丘神社・区民秋祭り | 桜ヶ丘区 | 3,000 |
5 | 10月28日 | 印旛郡市民スポーツ大会総合優勝祝賀会 | 四街道市スポーツ協会 | 6,000 |
令和05年10月分 市長交際費合計 | 17,000 |
令和5年9月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9月4日 | 【葬儀生花】市関連団体の会長 | 市関連団体の会長(ご遺族) | 18,150 |
2 | 9月10日 | 和良比西自治会敬老のつどい | 和良比西自治会 | 3,000 |
3 | 9月16日 | バードヒル池花自治会バードヒル池花祭り | バードヒル池花自治会 | 3,000 |
4 | 9月17日 | 四街道三区自治会敬老祝賀会 | 四街道三区自治会 | 3,000 |
5 | 9月17日 | 四街道一区敬老祝賀会 | 四街道一区 | 3,000 |
6 | 9月17日 | やちまた落花生まつり | やちまた落花生まつり実行委員会 | 3,000 |
7 | 9月18日 | 三才区敬老祝賀会 | 三才区 | 3,000 |
8 | 9月25日 | 市長室生け花(7・8・9月分)謝礼 | MOA光輪花クラブ | 15,000 |
9 | 9月25日 | 挨拶礼状 | 九十九里町長 | 63 |
10 | 9月28日 | PEP for Public Leaders会議後の懇親会 | 政策起業家プラットフォーム | 6,000 |
11 | 9月30日 | 和良比西自治会ほがらかクラブ敬老・誕生会プログラム | 和良比西自治会ほがらかクラブ | 3,000 |
令和05年9月分 市長交際費合計 | 60,213 |
令和5年8月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8月3日 | 四街道地区医師会納涼会 | 四街道地区医師会 | 5,000 |
2 | 8月5日 | 四街道一区納涼盆踊り大会 | 四街道一区自治会 | 3,000 |
3 | 8月5日 | 桜ヶ丘区夏祭り | 桜ヶ丘区 | 3,000 |
4 | 8月5日 | もねの里納涼祭 | もねの里3・4丁目自治会、エクセレントもねの里自治会 | 3,000 |
5 | 8月6日 | 鷹の台公園夏祭り | 鷹の台自治会 | 3,000 |
6 | 8月6日 | 四街道三区納涼祭 | 四街道三区自治会 | 3,000 |
7 | 8月8日 | 陸上自衛隊下志津駐屯地サマーフェスティバル | 陸上自衛隊下志津駐屯地 | 2,000 |
8 | 8月9日 | 印旛会(印旛地域首長と県行政機関の長との意見交換会) | 印旛会 | 10,000 |
9 | 8月10日 | 【葬儀香典】関連市町村長の実母 | 関連市町村長の実母(ご遺族) | 5,000 |
10 | 8月13日 | 四街道四区区民盆踊り大会 | 四街道四区自治会 | 3,000 |
11 | 8月13日 | 鹿放ヶ丘区ふるさと祭り納涼盆踊り大会 | 鹿放ヶ丘区 | 3,000 |
12 | 8月16日 | 【葬儀生花】関連市町村長の実母 | 関連市町村長の実母(ご遺族) | 16,500 |
13 | 8月18日 | 千葉県市長会定例会・市政懇談会後の懇親会 | 千葉市 | 8,500 |
14 | 8月26日 | めいわ東自治会夏祭り | めいわ東自治会 | 3,000 |
15 | 8月26日 | 富士見ヶ丘区ふるさと夏祭り | 富士見ヶ丘区 | 3,000 |
16 | 8月26日 | 千代田一丁目自治会夏祭り | 千代田一丁目自治会 | 3,000 |
17 | 8月27日 | 【葬儀香典】市関連団体の会長 | 市関連団体の会長(ご遺族) | 5,000 |
18 | 8月28日 | 四街道新商店会設立総会後の懇親会 | 四街道新商店会 | 5,000 |
令和05年8月分 市長交際費合計 | 87,000 |
令和5年7月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7月7日 | 令和5年度四街道市教育振興懇談会 | 四街道市校長会 | 7,500 |
2 | 7月15日 | 萱橋台区夏祭り盆踊り大会 | 萱橋台区自治会 | 3,000 |
3 | 7月15日 | 千代田2・4・5丁目夏祭り | 千代田2・4・5丁目自治会 | 3,000 |
4 | 7月15日 | みの市 | みのり福祉会 | 3,000 |
5 | 7月19日 | 千葉県消防操法大会出場に際し激励 | 第2分団 | 10,000 |
6 | 7月22日 | 緑ヶ丘区納涼夏祭り | 緑ヶ丘区 | 3,000 |
7 | 7月22日 | 桜ヶ丘中央区納涼大会 | 桜ヶ丘中央区 | 3,000 |
8 | 7月22日 | さちが丘1丁目自治会夏祭り | さちが丘1丁目自治会 | 3,000 |
9 | 7月29日 | 今宿区納涼盆踊り大会 | 今宿区 | 3,000 |
10 | 7月29日 | 鹿渡二区自治会納涼盆踊り大会 | 鹿渡二区自治会 | 3,000 |
11 | 7月29日 | わらびふるさと祭り | 和良比西自治会、美しが丘3丁目自治会、ひかりが丘西自治会 | 3,000 |
12 | 7月30日 | 栗山半台区夏祭り | 栗山半台区 | 3,000 |
13 | 7月30日 | 旭ヶ丘夏祭り | 旭ヶ丘自治会 | 3,000 |
14 | 7月30日 | みそら祭り | みそら自治会 | 3,000 |
令和05年7月分 市長交際費合計 | 53,500 |
令和5年6月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月15日 | 四街道警察署署員との懇親会 | 四街道警察署警察官友の会 | 8,000 |
2 | 6月19日 | 挨拶礼状 | 棋士 木村 一基様 | 63 |
3 | 6月20日 | (公財)千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場に際し激励(2分団) | 第2分団、第12分団 | 10,000 |
4 | 6月22日 | 「祝 千葉県誕生150周年 6/15は県民の日特集」に際し賛助 | 株式会社千葉日報社 | 11,000 |
5 | 6月26日 | 市長室生け花(4.5.6月分)謝礼 | MOA光輪花クラブ | 15,000 |
6 | 6月30日 | 【葬儀香典】現 スポーツ推進委員 副会長 | 現 スポーツ推進委員 副会長(ご遺族) | 5,000 |
7 | 6月30日 | 【葬儀生花】現 スポーツ推進委員 副会長 | 現 スポーツ推進委員 副会長(ご遺族) | 9,075 |
令和05年6月分 市長交際費合計 | 58,138 |
令和5年5月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月7日 | 鹿渡二区友幸会定期総会後の懇親会 | 鹿渡二区友幸会 | 3,000 |
2 | 5月12日 | 四街道市危険物安全協会会長表彰式後の懇親会 | 四街道市危険物安全協会 | 6,000 |
3 | 5月12日 | 四街道市自衛隊協力会定期総会後の懇親会 | 四街道市自衛隊協力会 | 2,000 |
4 | 5月13日 | 四街道神輿連合会会議後の懇親会 | 四街道神輿連合会 | 5,000 |
5 | 5月25日 | 四街道市酪農協議会通常総会後の懇親会 | 四街道市酪農協議会 | 5,000 |
6 | 5月25日 | 四街道工業団地協同組合通常総会後の懇親会 | 四街道工業団地協同組合 | 10,000 |
7 | 5月26日 | 四街道市商工会通常総代会後の懇親会 | 四街道市商工会 | 3,000 |
8 | 5月28日 | 四街道市秋田県人会総会後の懇親会 | 四街道市秋田県人会 | 3,000 |
令和05年5月分 市長交際費合計 | 37,000 |
令和5年4月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 【葬儀香典】現 民生委員の夫 | 現 民生委員の夫(ご遺族) | 5,000 |
2 | 4月10日 | 四街道市農業委員・農地利用最適化推進委員懇親会 | 四街道市農業委員会 | 5,000 |
3 | 4月10日 | 【葬儀生花】現 市議会議員の夫 | 現 市議会議員の夫(ご遺族) | 16,500 |
4 | 4月14日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | ― | 6,980 |
5 | 4月18日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | ― | 6,980 |
6 | 4月21日 | 千葉司法書士会佐倉支部定時総会後の懇親会 | 千葉司法書士会佐倉支部 | 10,000 |
7 | 4月24日 | 印旛地区水防管理団体連合会総会後の懇親会 | 印旛地区水防管理団体連合会 | 10,000 |
8 | 4月29日 | 下志津駐屯地 つつじ祭り祝賀会 | 自衛隊協力会 | 3,000 |
令和5年4月分 市長交際費合計 | 63,460 |