令和6年度市長交際費支出内訳
更新:2024年11月11日
4月 | 64,780円 | 10月 | 31,744円 |
---|---|---|---|
5月 | 94,560円 | 11月 | |
6月 | 10,000円 | 12月 | |
7月 | 87,500円 | 令和7年1月 | |
8月 | 37,000円 | 令和7年2月 | |
9月 | 45,000円 | 令和7年3月 |
令和6年10月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10月5日 | 姉妹都市短期留学事業ウェルカムパーティー | 市国際交流協会 | 3,000 |
2 | 10月7日 | 【葬儀生花】現 関連市町村の実父 | 現 関連市町村の実父(ご遺族) | 16,500 |
3 | 10月8日 | 姉妹都市来訪時手土産等 | - | 9,244 |
4 | 10月16日 | 香取神社例大祭後の懇親会 | 鹿渡二区他 | 3,000 |
令和06年10月分 市長交際費合計 | 31,744 |
令和6年9月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9月14日 | 四街道一区敬老祝賀会 | 四街道一区 | 5,000 |
2 | 9月14日 | バードヒル池花自治会バードヒル池花祭り | バードヒル池花自治会 | 3,000 |
3 | 9月15日 | 和良比西自治会敬老のつどい | 和良比西自治会 | 3,000 |
4 | 9月15日 | 四街道三区自治会敬老祝賀会 | 四街道三区自治会 | 3,000 |
5 | 9月15日 | やちまた落花生まつり | やちまた落花生まつり実行委員会 | 3,000 |
6 | 9月15日 | 【葬儀香典】現 市職員の実父 | 現 市職員の実父(ご遺族) | 5,000 |
7 | 9月16日 | 三才区敬老祝賀会 | 三才区 | 3,000 |
8 | 9月21日 | (公社)千葉青年会議所創立65周年記念式典・祝賀会 | (公社)千葉青年会議所 | 15,000 |
9 | 9月29日 | 【葬儀香典】現 関連市長村長の実父 | 現 関連市長村長の実父(ご遺族) | 5,000 |
令和06年9月分 市長交際費合計 | 45,000 |
令和6年8月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 四街道地区医師会納涼会 | 四街道地区医師会 | 5,000 |
2 | 8月3日 | もねの里納涼祭 | もねの里3・4丁目自治会、エクセレントもねの里自治会 | 3,000 |
3 | 8月3日 | 四街道一区納涼盆踊り大会 | 四街道一区 | 3,000 |
4 | 8月3日 | 三才区ふるさとづくり納涼盆踊り | 三才区 | 3,000 |
5 | 8月3日 | 桜ヶ丘区夏祭り | 桜ヶ丘区 | 3,000 |
6 | 8月4日 | 鷹の台公園夏祭り | 鷹の台自治会 | 3,000 |
7 | 8月4日 | 四街道三区納涼祭 | 四街道三区自治会 | 3,000 |
8 | 8月6日 | 陸上自衛隊下志津駐屯地サマーフェスティバル | 陸上自衛隊下志津駐屯地 | 4,000 |
9 | 8月8日 | 佐倉地区保護司会第2回定期研修会後の懇親会 | 佐倉地区保護司会 | 4,000 |
10 | 8月10日 | 鹿放ヶ丘区ふるさと祭り納涼盆踊り大会 | 鹿放ヶ丘区 | 3,000 |
11 | 8月14日 | 四街道四区区民盆踊り大会 | 四街道四区自治会 | 3,000 |
令和06年8月分 市長交際費合計 | 37,000 |
令和6年7月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7月3日 | 印旛会(印旛地域首長と県行政機関の長との意見交換会) | 印旛会 | 10,000 |
2 | 7月5日 | 【葬儀生花】元 県議会議員(本人) | 元 県議会議員(ご遺族) | 16,500 |
3 | 7月5日 | 令和6年度四街道市教育振興懇談会 | 四街道市小中学校長会 | 7,000 |
4 | 7月9日 | 【葬儀香典】現 市消防団長の妻 | 現 市消防団長の妻(ご遺族) | 5,000 |
5 | 7月14日 | ふるさと萱橋台まつり | 萱橋台区自治会 | 3,000 |
6 | 7月20日 | 千代田2・4・5丁目連合夏祭り | 千代田2・4・5丁目自治会 | 3,000 |
7 | 7月20日 | 千代田1丁目夏祭り | 千代田1丁目自治会 | 3,000 |
8 | 7月27日 | 四街道市倫理法人会 設立20周年感謝の会 | 四街道市倫理法人会 | 10,000 |
9 | 7月27日 | 今宿区夏祭り | 今宿区 | 3,000 |
10 | 7月27日 | 栗山半台区夏祭り | 栗山半台区 | 3,000 |
11 | 7月27日 | 鹿渡一区納涼大会 | 鹿渡一区自治会 | 3,000 |
12 | 7月27日 | 下志津新田区盆踊り大会 | 下志津新田区 | 3,000 |
13 | 7月27日 | わらびふるさと祭り | 和良比西自治会、美しが丘3丁目自治会、ひかりが丘西自治会 | 3,000 |
14 | 7月27日 | さちが丘1丁目自治会夏祭り | さちが丘1丁目自治会 | 3,000 |
15 | 7月28日 | 緑ヶ丘区納涼夏祭り | 緑ヶ丘区 | 3,000 |
16 | 7月28日 | 鹿渡二区自治会納涼盆踊り大会 | 鹿渡二区自治会 | 3,000 |
17 | 7月28日 | 旭ヶ丘夏祭り | 旭ヶ丘自治会 | 3,000 |
18 | 7月28日 | みそら祭り | みそら自治会 | 3,000 |
令和06年7月分 市長交際費合計 | 87,500 |
令和6年6月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6月7日 | 【葬儀香典】元 市議会議員の夫 | 元 市議会議員の夫(ご遺族) | 5,000 |
2 | 6月18日 | (公財)千葉県消防協会印旛支部消防操法大会出場に際し激励 | 第5分団 | 5,000 |
令和06年6月分 市長交際費合計 | 10,000 |
令和6年5月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5月1日 | 「県誕生150周年から新たな時代の千葉創生へ」に際し賛助 | 株式会社千葉日報社 | 11,000 |
2 | 5月1日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | - | 3,780 |
3 | 5月9日 | 【葬儀生花】元 市議会議員(本人) | 元 市議会議員(ご遺族) | 22,000 |
4 | 5月10日 | 四街道市自衛隊協力会定期総会後の懇親会 | 四街道市自衛隊協力会 | 2,000 |
5 | 5月17日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | - | 1,980 |
6 | 5月19日 | よつまち商店会ブラボー通常総会後の懇親会 | よつまち商店会ブラボー | 5,000 |
7 | 5月20日 | 第1回印旛郡市広域市町村圏事務組合議会臨時会後の情報交換会 | 印旛郡市広域市町村圏事務組合 | 10,000 |
8 | 5月21日 | 【葬儀生花】元 教育長(本人) | 元 教育長(ご遺族) | 19,800 |
9 | 5月23日 | 四街道工業団地協同組合通常総会終了後の懇親会 | 四街道工業団地協同組合 | 10,000 |
10 | 5月24日 | 四街道市商工会通常総代会後の懇親会 | 四街道市商工会 | 3,000 |
11 | 5月28日 | PEP for Public Leaders会議後の懇親会 | 政策起業家プラットフォーム | 6,000 |
令和06年5月分 市長交際費合計 | 94,560 |
令和6年4月
No | 支払年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4月5日 | 【葬儀生花】元 関連市町村長(本人) | 元 関連市町村長(ご遺族) | 16,500 |
2 | 4月7日 | 櫻ヶ丘神社春季例祭後の懇親会 | 桜ヶ丘区 | 3,000 |
3 | 4月11日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | - | 7,140 |
4 | 4月14日 | 鹿渡二区自治総会 | 鹿渡二区自治会 | 3,000 |
5 | 4月14日 | 四街道市鹿放ヶ丘区 さくら祭り花見会 | 鹿放ヶ丘区 | 3,000 |
6 | 4月15日 | 市行政協力自治体訪問時手土産 | - | 7,140 |
7 | 4月21日 | 四街道一区通常総会 | 四街道一区 | 3,000 |
8 | 4月22日 | 【葬儀香典】元 市議会議員(本人) | 元 市議会議員(ご遺族) | 5,000 |
9 | 4月24日 | 千葉県市長会定例会後の懇親会 | 千葉県市長会 | 7,000 |
10 | 4月30日 | 印旛地区水防管理団体連合会総会後の懇親会 | 印旛地区水防管理団体連合会 | 10,000 |
令和06年4月分 市長交際費合計 | 64,780 |