消防団長交際費令和5年度支出内訳
更新:2024年4月1日
No | 支出年月日 | 行事等名称 | 相手方 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月24日 | 印旛地区水防管理団体連合会 意見交換会費 | 印旛地区水防管理団体連合会 | 10,000円 |
2 | 4月29日 | つつじ祭り 懇親会費 | 四街道市自衛隊協力会 | 3,000円 |
3 | 5月7日 | 【香料】佐倉市消防団長 実母 | 佐倉市消防団長 | 5,000円 |
4 | 5月12日 | 四街道市自衛隊協力会 会費 | 四街道市自衛隊協力会 | 2,000円 |
5 | 5月12日 | 四街道市自衛隊協力会 懇親会費 | 四街道市自衛隊協力会 | 2,000円 |
6 | 5月12日 | 四街道市危険物安全協会 懇親会費 | 四街道市危険物安全協会 | 6,000円 |
7 | 5月27日 | 白井市消防団長 |
白井市役所 危機管理課内 |
10,000円 |
8 | 8月8日 | 下志津駐屯地サマーフェスティバル |
千葉市自衛隊協力会 | 2,000円 |
9 | 11月2日 | 印旛郡市消防団長会議 負担金 | 印旛郡市消防団長会 | 10,000円 |
10 | 1月14日 | 印旛支部懇親会 会費 | 印西市消防団 | 10,000円 |
11 | 1月19日 | 四街道市危険物安全協会 新年会 会費 | 四街道市危険物安全協会 | 6,000円 |
12 | 1月24日 | 下志津駐屯地 賀詞交歓会 会費 | 千葉市自衛隊協力会 | 7,000円 |
13 | 2月10日 | 斉藤弘一氏瑞宝単光章受章祝賀会 会費 | 斉藤弘一氏瑞宝単光章受章祝賀会事務局 | 10,000円 |
14 | 2月11日 | 印旛支部消防情報交換会 会費 | 白井市消防団 | 11,000円 |
15 | 2月20日 | 【香料】印西市消防副団長 | 印西市消防副団長 ご遺族 | 5,000円 |
16 | 3月31日 | 【香料】佐倉市消防副団長 | 佐倉市消防副団長 ご遺族 | 10,000円 |
令和5年4月~令和6年3月分消防団長交際費支出合計 |
109,000円 |