11.保健医療
更新:2024年3月21日
令和5年版
一括ダウンロード
補足情報(メタデータ)
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1101 医療施設 |
説明 | 千葉県衛生統計年鑑にて公表されている、「医療施設調査・病院報告」内の、市内のデータを抽出したものです。 |
組織名 | 千葉県「千葉県衛生統計年鑑」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2022年10月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 千葉県衛生統計年鑑 |
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/toukeidata/kakushukousei/eisei/index.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1102 感染症発生件数 |
説明 | 印旛管内医療機関からの届出のうち、当該者の住所地が四街道市のものを集計しています。 |
組織名 | 印旛健康福祉センター |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年12月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1103 主要死因(11位)別死亡者数 |
説明 | 市内における、主要死因(11位)別の死亡者数です。 |
組織名 | 千葉県「千葉県衛生統計年鑑」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2021年12月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 千葉県衛生統計年鑑 |
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/toukeidata/kakushukousei/eisei/index.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1104 悪性新生物部位別死亡者数 |
説明 | 市内における、悪性新生物の部位別死亡者数です。 |
組織名 | 千葉県「千葉県衛生統計年鑑」 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2021年12月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 千葉県衛生統計年鑑 |
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/toukeidata/kakushukousei/eisei/index.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1105 乳幼児健康診査等実施状況 |
説明 | 対象者は各乳児相談・幼児健診の月ごとの対象者を抽出し、合計した人数です。受診者は各月ごとの受診者数を合計した人数です。他市からの依頼書で受診した、当市に住所地のない人は含まれていません。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 健康増進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kosodate/boshihoken/kodomokenshin-soudan/index.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1106 特定健診・健康診査等実施状況 |
説明 | 特定健診・健康診査、人間ドックの受診者及び受診率です。 対象者はいずれも令和4年4月1日時点の(1)40歳以上の国民健康保険加入者 (2)40歳以上の生活保護受給者 (3)後期高齢者医療制度加入者の合計で、一次健診受診者は特定健診・健康診査を合わせた人数になります。受診率は(一次健診受診者+国保人間ドック受診者(助成制度利用者)+後期高齢人間ドック受診者(助成制度利用者))/対象者×100となります。二次健診受診率は(二次健診受診者÷一次判定指導区分のうち受診勧奨人数×100)で求めます。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 健康増進課・国保年金課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kurashi/kokuho/hokennzigyou/ kokuhotokuteikennsin.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1107 胃がん検診実施状況 |
説明 | 対象者は令和4年4月1日の39歳以上の人口で、受診者は40歳以上を対象にした胃エックス線検診と50歳以上を対象にした胃内視鏡検診を合わせた受診者数です。なお、平成27年度以前の対象者は40歳以上人口-(就業者数-農林水産業従事者数*国勢調査の報告数)で求めた人口です。がん発見率は「がん発見数÷受診者数」で、がん疑いは含みません。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 健康増進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kenkofukushi/hoken_kenko/ kenshin/ykenko2022kenshin.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1108 子宮頸がん検診実施状況 |
説明 | 対象者は令和4年4月1日の20歳以上の女性人口です。平成27年度以前の対象者は19歳以上奇数年齢女性人口-(就業者数-農林水産業従事者数*国勢調査の報告数)で求めた人口です。受診率は受診者数÷対象者数×100ですが、平成27年度以前は(前年度受診者数+当該年度受診者数-前年度及び当該年度における2年連続受診者数)÷当該年度対象者数×100で求めています。平成29・平成30年度の受診率は、受診者数/対象者数で計算。令和元年度からは(前年度受診者数+当該年度受診者数-前年度及び当該年度における2年連続受診者数)/当該年度検診対象者数×100で計算。がん発見率は「がん発見数÷受診者数」で、がん疑いは含みません。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 健康増進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kenkofukushi/hoken_kenko/ kenshin/ykenko2022kenshin.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1109 乳がん検診実施状況 |
説明 | 対象者は令和4年4月1日の29歳以上の女性人口です。平成27年度以前の対象者は30歳以上女性人口-(就業者数-農林水産業従事者数*国勢調査の報告数)で求めた人口です。がん発見率は「がん発見数÷受診者数」で、がん疑いは含みません。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 健康増進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kenkofukushi/hoken_kenko/ kenshin/ykenko2022kenshin.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1110 大腸がん検診実施状況 |
説明 | 対象者は令和4年4月1日の39歳以上の人口です。なお、平成27年度以前の対象者は40歳以上人口-(就業者数-農林水産業従事者数*国勢調査の報告数)で求めた人口です。がん発見率は「がん発見数÷受診者数」で、がん疑いは含みません。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 健康増進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kenkofukushi/ hoken_kenko/kenshin/ykenko2022kenshin.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1111 肺がん検診・結核検診実施状況 |
説明 | 対象者は令和4年4月1日の39歳以上の人口です。なお、平成27年度以前の対象者は40歳以上人口-(就業者数-農林水産業従事者数*国勢調査の報告数)で求めた人口です。がん発見率は「がん発見数÷受診者数」で、がん疑いは含みません。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 健康増進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kenkofukushi/ hoken_kenko/kenshin/ykenko2022kenshin.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1112 予防接種実施(助成)状況 |
説明 | 当該年度中の定期予防接種の接種者数です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 健康増進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
http://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kenkofukushi/hoken_kenko/yobo/index.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1113 AED設置場所一覧 |
説明 | AED設置情報(千葉県ホームページ)にて公表されている、市内のAED設置箇所、利用できる曜日・時間の一覧です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 健康増進課 |
カテゴリ | 11 保健医療 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2018年6月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 千葉県ホームページ「自動体外式除細動器(AED)設置情報」 |
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/aed.html |