03.事業所
更新:2024年3月21日
令和5年版
一括ダウンロード
補足情報(メタデータ)
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0301 産業大分類別常住地・従業地就業者数(15歳以上) |
説明 | 5年に一度実施される国勢調査により得られたデータです。 |
組織名 | 総務省統計局 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 03 事業所 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2020年10月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | e-stat 政府統計の総合窓口 令和2年国勢調査 |
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464 |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0302 労働力状態男女別人口(15歳以上) |
説明 | 5年に一度実施される国勢調査により得られたデータです。 |
組織名 | 総務省統計局 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 03 事業所 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2020年10月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | e-stat 政府統計の総合窓口 令和2年国勢調査 |
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00200521&tstat=000001136464 |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 0303 産業大分類別事業所数及び従業者数 |
説明 | 5年に一度実施される経済センサス‐活動調査により得られたデータです。 |
組織名 | 総務省統計局 |
作成者・出典 | 情報推進課 |
カテゴリ | 03 事業所 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2021年6月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | e-stat 政府統計の総合窓口 経済センサス‐活動調査 |
https://www.stat.go.jp/data/e-census/2021/index.html |