14.消防
更新:2024年3月21日
令和5年版
一括ダウンロード
補足情報(メタデータ)
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1401 消防水利 |
説明 | 消火栓及び防火水槽の数を表すものです。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 消防本部 |
カテゴリ | 14 消防 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年4月1日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/shisei/shobo/toukei/shobonenpo2022-2023.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1402 火災発生件数 |
説明 | 火災発生に伴う件数、死傷者数及び損害状況です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 消防本部 |
カテゴリ | 14 消防 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年12月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/shisei/shobo/toukei/shobonenpo2022-2023.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1403 原因別火災発生件数 |
説明 | 火災発生に伴う出火原因別の件数です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 消防本部 |
カテゴリ | 14 消防 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年12月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/shisei/shobo/toukei/shobonenpo2022-2023.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1404 時刻別火災発生件数 |
説明 | 火災が発生した時刻別の件数です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 消防本部 |
カテゴリ | 14 消防 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年12月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/shisei/shobo/toukei/shobonenpo2022-2023.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1405 救急出動状況 |
説明 | 四街道市における救急出動件数とその分類ごとの内訳数並びに搬送人員を表すものです。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 消防本部 |
カテゴリ | 14 消防 |
データ形式 | xlsx |
データ基準日 | 2023年12月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/shisei/shobo/toukei/shobonenpo2022-2023.html |