17.財政
更新:2024年3月21日
令和5年版
一括ダウンロード
補足情報(メタデータ)
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1701 一般会計市税決算額 |
説明 | 年度ごとの一般会計市税決算額です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 財政課 「令和4年度主要施策の成果報告書」 |
カテゴリ | 17 財政 |
データ形式 | xls |
データ基準日 | 年度末 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/zaisei/kessan/reiwa4/r4kg.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1702 一般会計歳入決算額 |
説明 | 年度ごとの一般会計歳入決算額です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 財政課 「令和4年度主要施策の成果報告書」 |
カテゴリ | 17 財政 |
データ形式 | xls |
データ基準日 | 年度末 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/zaisei/kessan/reiwa4/r4kg.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1703 一般会計歳出決算額 |
説明 | 年度ごとの一般会計歳出決算額です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 財政課 「令和4年度主要施策の成果報告書」 |
カテゴリ | 17 財政 |
データ形式 | xls |
データ基準日 | 年度末 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/zaisei/kessan/reiwa4/r4kg.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1704 普通会計歳入決算額 |
説明 | 年度ごとの普通会計歳入決算額です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 財政課 「令和4年度主要施策の成果報告書」 |
カテゴリ | 17 財政 |
データ形式 | xls |
データ基準日 | 年度末 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/zaisei/kessan/reiwa4/r4kg.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1705 普通会計歳出決算額(性質別) |
説明 | 年度ごとの普通会計歳出決算額(性質別)です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 財政課 「令和4年度主要施策の成果報告書」 |
カテゴリ | 17 財政 |
データ形式 | xls |
データ基準日 | 年度末 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/zaisei/kessan/reiwa4/r4kg.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1706 普通会計歳出決算額(目的別) |
説明 | 年度ごとの普通会計歳出決算額(目的別)です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 財政課 「令和4年度決算カード」 |
カテゴリ | 17 財政 |
データ形式 | xls |
データ基準日 | 年度末 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/zaisei/kessan/kessannka-do/kessancard.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1707 普通会計財政力指数等 |
説明 | 年度ごとの普通会計財政力指数等です。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 財政課 「令和4年度主要施策の成果報告書」 |
カテゴリ | 17 財政 |
データ形式 | xls |
データ基準日 | 年度末 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/zaisei/kessan/reiwa4/r4kg.html |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1708 企業会計(下水道事業)の決算状況 |
説明 | 令和4年度決算における決算状況を示したデータです。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 経営業務課 |
カテゴリ | 17 財政 |
データ形式 | xls |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1709 企業会計(水道事業)の決算状況 |
説明 | 令和4年度決算における決算状況を示したデータです。下水道事業は平成29年度から地方公営企業法の適用を受け企業会計方式になっております。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 経営業務課 |
カテゴリ | 17 財政 |
データ形式 | xls |
データ基準日 | 2023年3月31日 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | |
フィールド | 値 |
---|---|
データ名 | 1710 特別会計の決算状況 |
説明 | 年度ごとの特別会計における決算状況を示したデータです。なお下水道事業は平成29年度から地方公営企業法の適用を受け企業会計方式になっており、平成29年度のデータは(1708)企業会計(下水道事業)の決算状況に示しております。 |
組織名 | 四街道市 |
作成者・出典 | 財政課 「令和4年度主要施策の成果報告書」 |
カテゴリ | 17 財政 |
データ形式 | xls |
データ基準日 | 年度末 |
最終更新日 | 2024年3月21日 |
関連掲載ページ | 四街道市 |
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/zaisei/kessan/reiwa4/r4kg.html |