とうけいデータ(産業編)
更新:2024年1月1日
仕事の種類
事務所と従業者の数
事業所数 | 2,370ヶ所 |
---|---|
従業者数 | 23,012人 |
資料:総務省統計局「経済センサス-活動調査」
- 事業所…物の生産やサービスが行われている場所
- 従業者数…事業所で働く人の数
- 基礎…何かをしたり考えたりするもととなることがら
産業分類別事業所数と割合
区分 | 事業所数 | 割合 |
---|---|---|
1.農林漁業 | 11ヶ所 | 0.46% |
2.鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - |
3.建設業 | 277ヶ所 | 11.69% |
4.製造業 | 106ヶ所 |
4.47% |
5.電気・ガス・熱供給・水道業 | 1ヶ所 | 0.04% |
6.情報通信業 | 6ヶ所 | 0.25% |
7.運輸業・郵便業 | 74ヶ所 | 3.12% |
8.卸売業、小売業 | 621ヶ所 | 26.20% |
9.金融業、保険業 | 23ヶ所 | 0.97% |
10.不動産業、物品賃貸業 | 159ヶ所 | 6.71% |
11.学術研究、専門・技術サービス業 | 98ヶ所 | 4.14% |
12.宿泊業、飲食サービス業 | 209ヶ所 | 8.82% |
13.生活関連サービス業、娯楽業 | 235ヶ所 | 9.92% |
14.教育、学習支援業 | 119ヶ所 | 5.02% |
15.医療、福祉 | 284ヶ所 | 11.98% |
16.総合サービス事業 | 11ヶ所 | 0.46% |
17.サービス業(他に分類されないもの) | 136ヶ所 | 5.74% |
資料:総務省統計局「経済センサス-活動調査」
- 製造業:工場などで物を造る仕事
- 卸売業:会社やお店に、物を売る仕事
- 小売業:直接、お客さんに物を売る仕事
- 宿泊業:旅館や、ホテルなどの仕事
- 飲食サービス業:レストランや食堂などの仕事
- 生活関連サービス業:美容院やクリーニングなどの仕事
- 娯楽業:映画館やスポーツ施設などの仕事
産業分類別従業者数と割合
区分 | 従業者数 | 割合 |
---|---|---|
1.農林漁業 | 79人 | 0.34% |
2.鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - |
3.建設業 | 1,700人 | 7.39% |
4.製造業 | 1,276人 | 5.54% |
5.電気・ガス・熱供給・水道業 | 1人 | 0.00% |
6.情報通信業 | 17人 | 0.07% |
7.運輸業・郵便業 | 1,954人 | 8.49% |
8.卸売業、小売業 | 6,107人 | 26.54% |
9.金融業、保険業 | 291人 | 1.26% |
10.不動産業、物品賃貸業 | 563人 | 2.45% |
11.学術研究、専門・技術サービス業 | 666人 | 2.89% |
12.宿泊業、飲食サービス業 | 1,725人 | 7.50% |
13.生活関連サービス業、娯楽業 | 1,007人 | 4.38% |
14.教育、学習支援業 | 953人 | 4.14% |
15.医療、福祉 | 5,275人 | 22.92% |
16.総合サービス事業 | 213人 | 0.93% |
17.サービス業(他に分類されないもの) | 1,185人 | 5.15% |
資料:総務省統計局「経済センサス-活動調査」
商業
商業とは卸売業・小売業のことで、ものを売る仕事のことです。
四街道市にあるお店はどのようなものを売っているのでしょうか。
卸売業の産業分類別事業所数と従業者数
小分類区分 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
合計 | 206ヶ所 |
1,653人 |
各種商品卸売業 | - | - |
繊維・衣服等卸売業 | 4ヶ所 | 32人 |
飲食料品卸売業 | 13ヶ所 | 84人 |
建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 59ヶ所 | 372人 |
機械器具卸売業 | 110ヶ所 | 619人 |
その他の卸売業 | 20ヶ所 | 546人 |
資料:総務省統計局「経済センサス-活動調査」
分類に必要な数値が得られた事業所を対象とした集計です。
小売業の産業分類別事業所数と従業者数
小分類区分 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
合計 | 415ヶ所 | 4,454人 |
各種商品小売業 | 4ヶ所 | 659人 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 32ヶ所 | 205人 |
飲食料品小売業 | 115ヶ所 | 1,632人 |
機械器具小売業 | 85ヶ所 | 434人 |
その他の小売業 | 155ヶ所 | 1,445人 |
無店舗小売業 | 24ヶ所 | 79人 |
資料:総務省統計局「経済センサス-活動調査」
分類に必要な数値が得られた事業所を対象とした集計です。
- 無店舗…店をもたないこと
農業
主副業別販売農家数
区分 | 農家数 |
---|---|
主業農家 | 34戸 |
準主業農家 | 32戸 |
副業的農家 | 159戸 |
資料:農林水産省「2020年農林業センサス」
- 販売農家:お米や野菜、くだものなどの農作物を、売るために農業をしている農家
- 主業農家:農業所得が主で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家
- 準主業農家:農外所得が主で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家
- 副業的農家:主業農家また準主業農家以外の農家
- 世帯員:住居と生計をともにしている人のこと
果樹類の販売農家数
区分 | 農家数 |
---|---|
温州みかん | 2戸 |
その他のかんきつ | 2戸 |
ぶどう | 2戸 |
日本なし | 11戸 |
くり | 8戸 |
その他の果樹 | 2戸 |
資料:農林水産省「2020年農林業センサス」