当初予算編成過程の公表
更新:2021年2月19日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
令和3年度の予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。
当初予算編成スケジュール(予定)
令和3年度の当初予算編成は、令和2年10月から令和3年3月まで、下記の日程で行う予定です。
令和3年度当初予算編成スケジュール(予定)(PDF:65KB)
令和3年度当初予算の要求状況(一般会計)
令和3年度当初予算の各部局等からの要求状況を公開します。
令和3年度一般会計当初歳出予算の各部局等からの要求額は、歳出315億676万8千円で、令和2年度当初歳出予算と比べると42億4,676万8千円の増加となります。
令和3年度当初予算要求状況(一般会計)(令和2年12月8日現在)
区分 | 令和3年度当初予算要求額 | 令和2年度当初予算額 | 前年度予算との比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | ||||||
市税 | 10,542,545千円 | 11,226,000千円 | △683,455千円 | △6.1% | |||
地方譲与税 | 199,549千円 | 199,407千円 | 142千円 | 0.1% | |||
利子割交付金 | 7,000千円 | 7,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
配当割交付金 | 67,000千円 | 67,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
株式等譲渡所得割交付金 | 44,000千円 | 44,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
法人事業税交付金 | 30,000千円 | 30,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
地方消費税交付金 | 1,755,000千円 | 1,755,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
ゴルフ場利用税交付金 | 7,000千円 | 7,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
自動車取得税交付金 | 1千円 | 1千円 | 0千円 | 0.0% | |||
環境性能割交付金 | 32,000千円 | 32,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
地方特例交付金 | 100,000千円 | 100,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
地方交付税 | 2,250,000千円 | 2,250,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
交通安全対策特別交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
分担金及び負担金 | 382,343千円 | 368,692千円 | 13,651千円 | 3.7% | |||
使用料及び手数料 | 669,797千円 | 646,875千円 | 22,922千円 | 3.5% | |||
国庫支出金 | 5,218,571千円 | 4,870,331千円 | 348,240千円 | 7.2% | |||
県支出金 | 2,925,306千円 | 2,345,575千円 | 579,731千円 | 24.7% | |||
財産収入 | 3,774千円 | 1,957千円 | 1,817千円 | 92.8% | |||
寄附金 | 19,450千円 | 10,000千円 | 9,450千円 | 94.5% | |||
繰入金 | 40,063千円 | 661,048千円 | △620,985千円 | △93.9% | |||
繰越金 | 500,000千円 | 500,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
諸収入 | 602,938千円 | 604,614千円 | △1,676千円 | △0.3% | |||
市債 | 2,628,334千円 | 1,523,500千円 | 1,104,834千円 | 72.5% | |||
合計 | 28,034,671千円 | 27,260,000千円 | 774,671千円 | 2.8% |
区分 | 令和3年度当初予算要求額 | 令和2年度当初予算額 | 前年度予算との比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | ||||||
議会費 | 272,235千円 | 273,675千円 | △1,440千円 | △0.5% | |||
総務費 | 3,322,490千円 | 3,013,858千円 | 308,632千円 | 10.2% | |||
民生費 | 13,963,191千円 | 12,936,135千円 | 1,027,056千円 | 7.9% | |||
衛生費 | 2,775,577千円 | 2,577,857千円 | 197,720千円 | 7.7% | |||
農林水産業費 | 726,330千円 | 140,399千円 | 585,931千円 | 417.3% | |||
商工費 | 119,129千円 | 122,823千円 | △3,694千円 | △3.0% | |||
土木費 | 3,152,373千円 | 2,267,201千円 | 885,172千円 | 39.0% | |||
消防費 | 1,308,149千円 | 1,075,254千円 | 232,895千円 | 21.7% | |||
教育費 | 3,694,407千円 | 2,693,692千円 | 1,000,715千円 | 37.2% | |||
災害復旧費 | 2,000千円 | 2,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
公債費 | 2,130,887千円 | 2,117,106千円 | 13,781千円 | 0.7% | |||
予備費 | 40,000千円 | 40,000千円 | 0千円 | 0.0% | |||
合計 | 31,506,768千円 | 27,260,000千円 | 4,246,768千円 | 15.6% |
注釈
各表中の「令和3年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
令和3年度一般会計 |
歳入計 A | 歳出計 B | 収支差 A-B |
---|---|---|---|
28,034,671千円 | 31,506,768千円 | △3,472,097千円 |
注釈
表中のとおり、一般会計で約34億7千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。
令和3年度当初予算要求額及び査定結果
令和3年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公開します。
令和3年度当初予算における要求及び査定結果
区分 | 令和3年度 |
令和3年度 |
査定額 |
令和2年度 |
---|---|---|---|---|
一般会計 |
320億2,610万9千円 | 293億5,000万円 | △26億7,610万9千円 | 272億6,000万円 |
国民健康保険 | 86億9,500万6千円 | 86億9,480万円 | △20万6千円 | 87億2,430万円 |
介護保険 | 67億2,966万7千円 | 67億860万円 | △2,106万7千円 | 64億4,840万円 |
後期高齢者医療 | 15億4,561万9千円 | 15億4,440万円 | △121万9千円 | 15億460万円 |
特別会計 計 | 169億7,029万2千円 | 169億4,780万円 | △2,249万2千円 | 166億7,730万円 |
合計 | 489億9,640万1千円 | 462億9,780万円 | △26億9,860万1千円 | 439億3,730万円 |
一般会計における歳入歳出の要求及び査定一覧
区分 | 令和3年度 |
令和3年度 |
査定額 |
令和2年度 |
---|---|---|---|---|
市税 | 105億1,600万円 | 105億1,600万円 | 0円 | 112億2,600万円 |
地方譲与税 | 1億9,954万9千円 | 1億9,954万9千円 | 0円 | 1億9,940万7千円 |
利子割交付金 | 800万円 | 800万円 | 0円 | 700万円 |
配当割交付金 | 6,400万円 | 6,400万円 | 0円 | 6,700万円 |
株式等譲渡所得割 |
4,500万円 | 4,500万円 | 0円 | 4,400万円 |
法人事業税交付金 | 5,600万円 | 5,600万円 | 0円 | 3,000万円 |
地方消費税交付金 | 17億9,100万円 | 17億9,100万円 | 0円 | 17億5,500万円 |
ゴルフ場利用税交 |
1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 700万円 |
自動車取得税交付 |
1千円 | 1千円 | 0円 | 1千円 |
環境性能割交付金 | 3,100万円 | 3,100万円 | 0円 | 3,200万円 |
地方特例交付金 | 1億1千円 | 1億1千円 | 0円 | 1億円 |
地方交付税 | 23億円 | 23億円 | 0円 | 22億5,000万円 |
交通安全対策特別 |
1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 1,000万円 |
分担金及び負担金 | 3億8,234万3千円 | 3億8,191万7千円 | △42万6千円 | 3億6,869万2千円 |
使用料及び手数料 | 6億6,979万7千円 | 6億6,855万7千円 | △124万円 | 6億4,687万5千円 |
国庫支出金 | 55億9,555万3千円 | 54億1,778万円 | △1億7,777万3千円 | 48億7,033万1千円 |
県支出金 | 29億2,476万7千円 | 29億2,174万3千円 | △302万4千円 | 23億4,557万5千円 |
財産収入 | 377万4千円 | 377万4千円 | 0円 | 195万7千円 |
寄附金 | 1,475万円 | 1,475万円 | 0円 | 1,000万円 |
繰入金 | 6,514万1千円 | 15億2,046万円 | 14億5,531万9千円 | 6億6,104万8千円 |
繰越金 | 5億円 | 5億円 | 0円 | 5億円 |
諸収入 | 6億293万8千円 | 6億276万8千円 | △17万円 | 6億461万4千円 |
市債 | 26億7,183万4千円 | 21億8,770万円 | △4億8,413万4千円 | 15億2,350万円 |
合計 | 285億6,144万8千円 | 293億5,000万円 | 7億8,855万2千円 | 272億6,000万円 |
区分 | 令和3年度 |
令和3年度 |
査定額 |
令和2年度 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 2億7,223万5千円 | 2億7,133万円 | △90万5千円 | 2億7,367万5千円 |
総務費 | 33億2,899万4千円 | 31億5,573万8千円 | △1億7,325万6千円 | 30億1,385万8千円 |
民生費 | 139億6,817万1千円 | 137億4,870万7千円 | △2億1,946万4千円 | 129億3,613万5千円 |
衛生費 | 32億6,898万2千円 | 29億7,960万2千円 | △2億8,938万円 | 25億7,785万7千円 |
農林水産業費 | 7億2,634万円 | 6億3,886万5千円 | △8,747万5千円 | 1億4,039万9千円 |
商工費 | 1億1,912万9千円 | 1億1,703万1千円 | △209万8千円 | 1億2,282万3千円 |
土木費 | 31億6,684万3千円 | 18億3,511万3千円 | △13億3,173万円 | 22億6,720万1千円 |
消防費 | 13億814万9千円 | 12億2,400万7千円 | △8,414万2千円 | 10億7,525万4千円 |
教育費 | 36億9,440万7千円 | 32億874万8千円 | △4億8,565万9千円 | 26億9,369万2千円 |
公債費 | 21億3,085万9千円 | 21億3,085万9千円 | 0円 | 21億1,710万6千円 |
予備費 | 4,000万円 | 4,000万円 | 0円 | 4,000万円 |
災害復旧費 | 200万円 | 0円 | △200万円 | 200万円 |
合計 | 320億2,610万9千円 | 293億5,000万円 | △26億7,610万9千円 | 272億6,000万円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ