当初予算編成過程の公表
更新:2024年3月6日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
令和6年度の予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。
予算編成スケジュール(予定)
令和6年度の当初予算編成スケジュールは、令和5年8月から令和6年3月まで、下記の日程で行う予定です。
令和6年度当初予算の編成スケジュール(予定)(PDF:104KB)
令和6年度当初予算の要求(一般会計)
令和6年度当初予算の各部局等からの要求状況を公開します。
令和6年度一般会計当初歳出予算の各部局等からの要求額は、歳出385億9,807万円で、令和5年度当初歳出予算と比べると53億3,807万円の増加となります。
令和6年度当初予算要求状況(一般会計)(令和5年12月13日現在)
区分 | 令和6年度 当初予算要求額 |
令和5年度 当初予算額 |
前年度予算との比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
市税 | 117億7,109万3千円 | 114億7,700万円 | 2億9,409万3千円 | 2.6% |
地方譲与税 | 2億1,292万5千円 | 2億1,053万1千円 | 239万4千円 | 1.1% |
利子割交付金 | 500万円 | 500万円 | 0円 | 0.0% |
配当割交付金 | 9,000万円 | 9,000万円 | 0円 | 0.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,700万円 | 7,700万円 | 0円 | 0.0% |
法人事業税交付金 | 1億円 | 1億円 | 0円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 21億7,400万円 | 21億7,400万円 | 0円 | 0.0% |
ゴルフ場利用税交付金 | 2,000万円 | 2,000万円 | 0円 | 0.0% |
自動車取得税交付金 | 1千円 | 1千円 | 0円 | 0.0% |
環境性能割交付金 | 3,300万円 | 3,300万円 | 0円 | 0.0% |
地方特例交付金 | 1億円 | 1億円 | 0円 | 0.0% |
地方交付税 | 38億円 | 35億円 | 3億円 | 8.6% |
交通安全対策特別交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 0.0% |
分担金及び負担金 | 4億388万5千円 | 4億919万5千円 | △531万円 | △ 1.3% |
使用料及び手数料 | 6億5,759万4千円 | 6億3,089万7千円 | 2,669万7千円 | 4.2% |
国庫支出金 | 63億9,239万3千円 | 58億3,145万7千円 | 5億6,093万6千円 | 9.6% |
県支出金 | 30億4,724万3千円 | 28億1,216万6千円 | 2億3,507万7千円 | 8.4% |
財産収入 | 248万円 | 327万3千円 | △79万3千円 | △ 24.2% |
寄附金 | 1,384万9千円 | 1,750万円 | △365万1千円 | △ 20.9% |
繰入金 | 1億5,429万2千円 | 15億4,312万円 | △13億8,882万8千円 | △ 90.0% |
繰越金 | 8億円 | 5億円 | 3億円 | 60.00% |
諸収入 | 7億2,669万2千円 | 6億9,056万円 | 3,613万2千円 | 5.2% |
市債 | 34億7,090万円 | 30億2,530万円 | 4億4,560万円 | 14.7% |
合計 | 340億6,234万7千円 | 332億6,000万円 | 8億234万7千円 | 2.4% |
区分 | 令和6年度 当初予算要求額 |
令和5年度 当初予算額 |
前年度予算との比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
議会費 | 2億6,817万1千円 | 2億6,677万8千円 | 139万3千円 | 0.5% |
総務費 | 65億5,935万1千円 | 55億243万4千円 | 10億5,691万7千円 | 19.2% |
民生費 | 169億9,563万2千円 | 155億3,990万3千円 | 14億5,572万9千円 | 9.4% |
衛生費 | 34億6,045万7千円 | 30億7,700万1千円 | 3億8,345万6千円 | 12.5% |
農林水産業費 | 1億3,738万6千円 | 1億3,452万4千円 | 286万2千円 | 2.1% |
商工費 | 1億4,563万円 | 1億1,457万2千円 | 3,105万8千円 | 27.11% |
土木費 | 30億4,924万7千円 | 19億4,590万4千円 | 11億334万3千円 | 56.7% |
消防費 | 12億9,510万4千円 | 10億8,925万4千円 | 2億585万円 | 18.9% |
教育費 | 43億6,067万4千円 | 31億7,828万5千円 | 11億8,238万9千円 | 37.2% |
公債費 | 22億7,641万8千円 | 23億3,134万5千円 | △5,492万7千円 | △ 2.4% |
予備費 | 5,000万円 | 8,000万円 | △3,000万円 | △ 37.5% |
合計 | 385億9,807万円 | 332億6,000万円 | 53億3,807万円 | 16.0% |
注釈
各表中の「令和6年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
令和6年度 一般会計当初予算要求額 |
歳入計(A) | 歳出計(B) | 収支差(A-B) | |
---|---|---|---|---|
340億6,234万7千円 | 385億9,807万円 | △45億3,572万3千円 |
注釈
表中のとおり、一般会計で約45億3千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。
令和6年度当初予算要求額及び査定結果
令和6度当初予算における要求及び査定結果
令和6年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公表します。
区分 | 令和6年度 当初予算要求額A |
財政担当部長 査定後額B |
市長復活要求 査定後額C (当初予算案) |
査定額 C-A | 令和5年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 386億771万6千円 | 358億5,141万8千円 | 359億2,000万円 | △26億8,771万6千円 | 332億6,000万円 |
国民健康保険 | 84億7,486万4千円 | 84億7,490万円 | 84億7,490万円 | 3万6千円 | 86億3,420万円 |
介護保険 | 73億174万7千円 | 72億9,657万2千円 | 73億170万円 | △4万7千円 | 71億4,870万円 |
後期高齢者医療 | 19億364万1千円 | 19億120万円 | 19億120万円 | △244万1千円 | 17億850万円 |
特別会計 計 | 176億8,025万2千円 | 176億7,267万2千円 | 176億7,780万円 | △245万2千円 | 174億9,140万円 |
合計 | 562億8,796万8千円 | 535億2,409万円 | 535億9,780万円 | △26億9,016万8千円 | 507億5,140万円 |
一般会計における歳入歳出の要求及び査定一覧
区分 | 令和6年度 当初予算 要求額A |
財政担当部長 査定後額B |
市長復活要求 査定後額C (当初予算案) |
査定額 C-A | 令和5年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|---|
市税 | 117億7,100万円 | 117億7,100万円 | 117億7,100万円 | 0円 | 114億7,700万円 |
地方譲与税 | 2億1,392万5千円 | 2億1,392万5千円 | 2億1,392万5千円 | 0円 | 2億1,053万1千円 |
利子割交付金 | 600万円 | 600万円 | 600万円 | 0円 | 500万円 |
配当割交付金 | 8,900万円 | 8,900万円 | 8,900万円 | 0円 | 9,000万円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,300万円 | 7,300万円 | 7,300万円 | 0円 | 7,700万円 |
法人事業税交付金 | 1億2,300万円 | 1億2,300万円 | 1億2,300万円 | 0円 | 1億円 |
地方消費税交付金 | 19億9,100万円 | 19億9,100万円 | 19億9,100万円 | 0円 | 21億7,400万円 |
ゴルフ場利用税交付金 | 1,900万円 | 1,900万円 | 1,900万円 | 0円 | 2,000万円 |
自動車取得税交付金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | 0円 | 1千円 |
環境性能割交付金 | 3,600万円 | 3,600万円 | 3,600万円 | 0円 | 3,300万円 |
地方特例交付金 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 0円 | 1億円 |
地方交付税 | 39億円 | 39億円 | 39億円 | 0円 | 35億円 |
交通安全対策特別交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 1,000万円 |
分担金及び負担金 | 4億1,983万7千円 | 4億1,983万7千円 | 4億1,983万7千円 | 0円 | 4億919万5千円 |
使用料及び手数料 | 6億5,777万2千円 | 6億3,947万円 | 6億3,947万円 | △1,830万2千円 | 6億3,089万7千円 |
国庫支出金 | 63億8,541万円 | 62億7,097万円 | 62億7,097万円 | △1億1,444万円 | 58億3,145万7千円 |
県支出金 | 30億6,252万9千円 | 30億3,005万4千円 | 30億3,005万4千円 | △3,247万5千円 | 28億1,216万6千円 |
財産収入 | 248万円 | 248万円 | 248万円 | 0円 | 327万3千円 |
寄附金 | 1,384万9千円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,615万1千円 | 1,750万円 |
繰入金 | 18億3,037万5千円 | 18億4,184万7千円 | 19億1,042万9千円 | 8,005万4千円 | 15億4,312万円 |
繰越金 | 8億円 | 8億円 | 8億円 | 0円 | 5億円 |
諸収入 | 7億2,669万3千円 | 7億2,583万4千円 | 7億2,583万4千円 | △85万9千円 | 6億9,056万円 |
市債 | 34億7,090万円 | 37億5,900万円 | 37億5,900万円 | 2億8,810万円 | 30億2,530万円 |
合計 | 357億177万1千円 | 358億5,141万8千円 | 359億2,000万円 | 2億1,822万9千円 | 332億6,000万円 |
区分 | 令和6年度 当初予算要求額 A |
財政担当部長 査定後額B |
市長復活要求 査定後額C (当初予算案) |
査定額 C-A | 令和5年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|---|
議会費 | 2億6,817万1千円 | 2億6,316万5千円 | 2億6,316万5千円 | △500万6千円 | 2億6,677万8千円 |
総務費 | 65億5,980万5千円 | 67億8,302万5千円 | 67億8,302万5千円 | 2億2,322万円 | 55億243万4千円 |
民生費 | 170億486万9千円 | 166億5,003万円 | 166億5,003万円 | △3億5,483万9千円 | 155億3,990万3千円 |
衛生費 | 34億6,045万7千円 | 29億4,725万4千円 | 29億4,725万4千円 | △5億1,320万3千円 | 30億7,700万1千円 |
農林水産業費 | 1億3,738万6千円 | 1億1,936万7千円 | 1億1,936万7千円 | △1,801万9千円 | 1億3,452万4千円 |
商工費 | 1億4,518万5千円 | 1億4,308万4千円 | 1億4,308万4千円 | △210万1千円 | 1億1,457万2千円 |
土木費 | 30億4,964万7千円 | 19億636万2千円 | 19億7,324万2千円 | △10億7,640万5千円 | 19億4,590万4千円 |
消防費 | 12億9,510万4千円 | 12億6,651万4千円 | 12億6,651万4千円 | △2,859万円 | 10億8,925万4千円 |
教育費 | 43億6,067万4千円 | 34億4,619万9千円 | 34億4,790万1千円 | △9億1,277万3千円 | 31億7,828万5千円 |
公債費 | 22億7,641万8千円 | 22億7,641万8千円 | 22億7,641万8千円 | 0円 | 23億3,134万5千円 |
予備費 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 0円 | 8,000万円 |
合計 | 386億771万6千円 | 358億5,141万8千円 | 359億2,000万円 | △26億8,771万6千円 | 332億6,000万円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ