健康相談
更新:2024年5月2日
からだやこころの健康が気になる方、お気軽にご相談ください
内容
看護師・保健師による個別相談
- からだやこころについて(生活習慣改善、ストレス、不眠など)
- 血圧測定
- 尿検査
- 健康診断の結果について(健康診断の結果をお持ちください)
- みそ汁の塩分濃度測定(みそ汁をお持ちください)
- 体組成計による測定(該当日のみ)
日程
年月日 | 曜日 | 時間 | 体組成計測定日 |
---|---|---|---|
令和6年4月11日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | |
令和6年4月24日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和6年5月7日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和6年5月29日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | |
令和6年6月6日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | |
令和6年6月17日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | 測定日 |
令和6年7月9日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和6年7月17日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | |
令和6年7月29日 | 月曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | |
令和6年8月5日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | 測定日 |
令和6年8月20日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和6年9月2日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和6年9月10日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和6年9月18日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | |
令和6年10月2日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | 測定日 |
令和6年10月21日 | 月曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和6年10月24日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | |
令和6年11月6日 | 水曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | 測定日 |
令和6年11月22日 | 金曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和6年12月3日 | 火曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | |
令和6年12月12日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | 測定日 |
令和6年12月17日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和7年1月9日 | 木曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | |
令和7年1月17日 | 金曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和7年1月29日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和7年2月7日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | |
令和7年2月19日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | 測定日 |
令和7年3月7日 | 金曜日 | 午後1時15分から午後3時45分 | |
令和7年3月12日 | 水曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 | |
令和7年3月18日 | 火曜日 | 午前9時15分から午前11時45分 |
(注釈)体組成計は測定日と書いてある日程で利用することができます。健康相談はすべての日程で行っております。
申し込み
相談日の前日までに健康増進課に電話もしくは申し込みフォームから予約
体組成計について
体重・体脂肪率・筋肉量・推定骨量などの細かい全身チェックを行うことができます。
日々の健康管理に役立ててください。
糖尿病リスク予測ツール
糖尿病リスク予測ツールは、国立国際医療研究センターと株式会社教育ソフトウェアが共同開発したシステムで、身長体重等のデータをもとに、3年以内に糖尿病を発症する確率を表示します。
糖尿病予防のためのシステムですので、入力条件によって確率は変化します。
また、結果にかかわらず体調に不安のある方は、医師にご相談ください。