平成23年度当初予算
更新:2011年3月31日
市の財政運営は、景気の持ち直し観や企業収益の回復等が見込まれる社会経済情勢においても、市税収入等は伸び悩む一方、社会保障関係費や公債費は増加する見込みであり、引き続き、国の地方財政対策に依存せざるを得ないという構造的に厳しい環境であることが見込まれます。
このような状況を踏まえ、平成23年度当初予算は、行財政改革の一層の推進と事業仕分けの結果等を考慮しながら、「未来のまちづくり 36のアクション」事業を始め、各種事業の優先順位の明確化を図り重点的に配分することを基本として編成し、原案どおり成立しました。
この結果、一般会計予算の規模は、224億1,000万円となり、前年度に比べ8億1,000万円、3.8%の増加となりました。なお、平成22年度は骨格予算として当初予算を編成したため、前年度比較は、6月補正予算後と比較をしています。
7特別会計予算の合計は152億5,910万円で、前年度に比べ6億7,830万円、4.7%増加しています。なお、平成20年度の後期高齢者医療制度開始に伴い、医療費の清算事務を行っていた老人保健医療特別会計は、平成22年度をもって廃止となります。
また、企業会計予算の22億7,205万1千円を加えた市全体の予算額は、399億4,115万1千円となりました。
一般会計予算の概要
歳入予算では、法人市民税は微増、個人市民税及び固定資産税については減少を見込み、市税全体では、前年度に比べ4.3%減の103億1,000万円を計上しました。地方交付税と臨時財政対策債については、平成22年度の交付実績及び国の地方財政計画に基づき、地方交付税は前年度に比べ41%増の18億9,000万円、臨時財政対策債は前年度に比べ3.1%増の13億4,000万円を計上しました。
歳出予算では、人件費は職員の新陳代謝や給与改定等の影響により、前年度に比べ1.3%減の約55億1,000万円、扶助費は自然増及び子ども手当の拡充等により、前年度に比べ11.6%増の約54億2,000万円となりました。なお、組織機構の一部見直しに合わせ、乳幼児医療費及び子ども医療費並びに幼稚園関連経費を衛生費及び教育費から民生費へ移管したことも含め、民生費が前年度に比べ11.4%増の約86億4,000万円となりました。
区分 | 説明 | 構成比 | 平成23年度 | 平成22年度 (参考) |
---|---|---|---|---|
市税 | 市民の皆さんが市に納める税金です | 46.0 | 10,310,000 | 10,770,000 |
地方譲与税・ 地方交付税など |
市民の皆さんが国に納める税金の一部を交付されるものです(使い道は自由となります) | 13.9 | 3,119,800 | 2,472,000 |
国庫・県支出金 | 市民の皆さんが国や県に納める税金の一部を交付されるものです(使い道が決められています) | 20.3 | 4,551,129 | 4,309,385 |
分担金及び負担金 | 特定の事業に必要な経費の一部を、利用者の利用内容に応じて負担していただくものです | 1.3 | 292,582 | 210,278 |
使用料及び手数料 | 市の施設などを利用する際に支払うお金です | 1.7 | 370,744 | 387,469 |
繰入金 | 主に貯金(基金)を取り崩したお金です | 5.5 | 1,239,328 | 1,115,762 |
市債 | 銀行などから借りるお金です | 9.0 | 2,012,300 | 1,675,600 |
そのほか | 上記に入らない収入です(寄附金や繰越金など) | 2.3 | 514,117 | 659,506 |
合計 | 100.0 | 22,410,000 | 21,600,000 |
区分 | 説明 | 構成比 | 平成23年度 | 平成22年度 (参考) |
---|---|---|---|---|
議会費 | 議員の報酬や議会事務局職員の人件費、議会運営などにかかる経費です | 1.4 | 327,193 | 278,613 |
総務費 | 庁舎管理、市税の賦課・徴収事務、住民票発行、戸籍事務など、市役所の全般的な事務にかかる経費です | 13.9 | 3,128,148 | 3,267,833 |
民生費 | 福祉の充実を推進するため、高齢者・障害者・児童福祉、生活保護、福祉施設の運営などにかかる経費です | 38.6 | 8,640,390 | 7,754,742 |
衛生費 | 市民の健康の保持増進、生活環境の改善、公衆衛生、ごみ処理などにかかる経費です | 9.9 | 2,218,707 | 2,299,501 |
農林水産業費 | 農林業の振興、技術の普及などにかかる経費です | 0.6 | 130,167 | 133,992 |
商工費 | 商工業の振興と中小企業への支援、消費生活センターの運営などにかかる経費です | 0.5 | 122,144 | 134,214 |
土木費 | まちの基盤整備を進めるため、道路、河川、住宅、公園などの整備・維持管理にかかる経費です | 9.7 | 2,168,952 | 2,306,586 |
消防費 | 消防署、消防団や救急活動のための経費です。 | 5.3 | 1,178,059 | 1,065,759 |
教育費 | 教育の振興、スポーツ・芸術文化の振興、文化財の保護など生涯学習を含んだ教育行政にかかる経費です | 10.2 | 2,282,757 | 2,283,458 |
災害復旧費 | 大雨、暴風、地震などの災害により生じた被害の復旧にかかる経費です | 0.0 | 2,000 | 2,000 |
公債費 | 事業を行うために金融機関などから借りたお金の返済金です | 9.7 | 2,171,483 | 2,033,302 |
予備費 | 緊急に支出を必要とする場合に対応するための経費です | 0.2 | 40,000 | 40,000 |
合計 | 100.0 | 22,410,000 | 21,600,000 |
一般会計予算規模の推移
内容 | 金額 |
---|---|
1.教育と文化が花開くまち | |
少人数学級推進事業(少人数学級推進教員報酬など) | 313万4千円 |
小・中学校施設管理費(扇風機を含む一般管理用備品購入など) | 1億6,193万4千円 |
旭小学校建設事業(旭小学校改築工事など) | 2億4,296万2千円 |
栗山小学校建設事業(栗山小学校改築工事基本設計委託など) | 2,210万円 |
中学校部活動補助事業(中学校部活動補助金) | 466万6千円 |
2.環境との共生を進めるまち | |
環境美化推進事業(美化推進重点地区等清掃業務委託など) | 548万4千円 |
環境保全対策事業(住宅用太陽光発電システム設置費補助金など) | 811万5千円 |
廃棄物収集運搬処理処分事業(可燃・不燃ごみ等収集運搬委託など) | 5億1,262万8千円 |
緑化推進事業(生垣設置事業補助金など) | 198万3千円 |
3.ゆとりと安全を実感できるまち | |
防犯対策事業(防犯協会補助金など) | 604万7千円 |
地域災害対策事業(防災井戸設置工事など) | 3132万円 |
消費生活センター運営事業(消費生活相談員報酬など) | 1,119万3千円 |
消防車両整備事業(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入など) | 6,036万8千円 |
4.生涯安心して暮らせるまち | |
こども医療対策事業(こども医療費など) | 1億9,730万4千円 |
保育園委託事業(保育所運営費委託など) | 5億3,547万3千円 |
プレーパーク運営事業(プレーパーク運営委託など) | 306万6千円 |
24時間電話健康相談事業(24時間電話健康相談業務委託) | 545万9千円 |
感染症等予防接種事業(子宮頚がんワクチン個別接種委託など) | 2億6,958万8千円 |
5.活力と魅力が躍動するまち | |
地域農業担い手育成事業(地域農業担い手育成委託) | 221万4千円 |
農業経営基盤強化促進対策事業(認定農業者推進事業補助金など) | 213万6千円 |
耕作放棄地対策事業(耕作放棄地再生利用緊急対策事業補助金など) | 65万円 |
3.3.1号山梨臼井線整備事業(用地購入など) | 1億4,965万円 |
7.6.21号物井2号線整備事業(道路新設改良工事など) | 2億5,231万円 |
6.市民協働で歩むまち | |
みんなで地域づくりセンター運営事業(地域づくりコーディネーター業務委託など) | 1,154万6千円 |
地域づくり活動助成事業(地域づくり活動助成事業補助金) | 290万円 |
総合計画策定事業(土地利用基礎調査委託) | 850万円 |
市制施行30周年関連事業(記念のつどいの開催など) | 1,119万5千円 |
区分 | 予算額 | 構成比(%) |
---|---|---|
国民健康保険 | 88億250万円 | 57.7 |
公共下水道事業 | 17億1,860万円 | 11.3 |
障害者就労支援センター事業 | 7,450万円 | 0.5 |
霊園事業 | 7,950万円 | 0.5 |
介護保険 | 38億130万円 | 24.9 |
土地区画整理事業 | 9,470万円 | 0.6 |
後期高齢者医療 | 6億8,800万円 | 4.5 |
合計 | 152億5,910万円 | 100.0 |
※脚注 老人保健医療特別会計は、22年度をもって廃止しました
収入 | 支出 | |
---|---|---|
収益的収支 | 15億3,187万9千円 | 14億2,345万7千円 |
資本的収支 | 9,258万9千円 | 8億4,859万4千円 |
※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金および当年度分消費税資本的収支調整額で補てん
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ