平成23年度当初予算編成過程の公表
更新:2011年3月31日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
平成23年度の予算編成の基本的な考え方などをまとめた予算編成方針を決定し、各部局等へ通知しました。
平成23年度当初予算の要求及び査定状況(一般会計)
平成23年度当初予算の各部局等からの要求状況及び査定状況を公開します。
平成23年度一般会計当初予算の各部局等からの要求額は、239億3,988万3千円で、平成22年度当初予算と比べると、23億3,988万3千円の増加となります。
平成23年度当初予算要求状況(一般会計)(平成22年12月16日現在)
区分 | 平成23年度当初予算要求額 | 平成22年度当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市税 | 10,262,000 | 10,770,000 | -508,000 | -4.7 |
地方譲与税 | 226,000 | 229,000 | -3,000 | -1.3 |
利子割交付金 | 40,000 | 48,000 | -8,000 | -16.7 |
配当割交付金 | 17,000 | 22,000 | -5,000 | -22.7 |
株式等譲渡所得割交付金 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 140.0 |
地方消費税交付金 | 646,000 | 590,000 | 56,000 | 9.5 |
ゴルフ場利用税交付金 | 11,500 | 12,000 | -500 | -4.2 |
自動車取得税交付金 | 74,000 | 60,000 | 14,000 | 23.3 |
地方特例交付金 | 159,000 | 151,000 | 8,000 | 5.3 |
地方交付税 | 1,890,000 | 1,340,000 | 550,000 | 41.0 |
交通安全対策特別交付金 | 14,000 | 15,000 | -1,000 | -6.7 |
分担金及び負担金 | 292,582 | 210,278 | 82,304 | 39.1 |
使用料及び手数料 | 370,761 | 387,469 | -16,708 | -4.3 |
国庫支出金 | 3,175,076 | 3,035,476 | 139,600 | 4.6 |
県支出金 | 1,183,914 | 1,273,909 | -89,995 | -7.1 |
財産収入 | 22,364 | 20,436 | 1,928 | 9.4 |
寄附金 | 177,387 | 207,024 | -29,637 | -14.3 |
繰入金 | 108,208 | 1,115,762 | -1,007,554 | -90.3 |
繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 |
諸収入 | 198,524 | 132,046 | 66,478 | 50.3 |
市債 | 2,203,500 | 1,675,600 | 527,900 | 31.5 |
合計 | 21,383,816 | 21,600,000 | -216,184 | -1.0 |
区分 | 平成23年度当初予算要求額 | 平成22年度当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 257,291 | 278,613 | -21,322 | -7.7 |
総務費 | 3,527,212 | 3,267,833 | 259,379 | 7.9 |
民生費 | 8,261,278 | 7,754,742 | 506,536 | 6.5 |
衛生費 | 2,398,101 | 2,299,501 | 98,600 | 4.3 |
農林水産業費 | 130,750 | 133,992 | -3,242 | -2.4 |
商工費 | 121,294 | 134,214 | -12,920 | -9.6 |
土木費 | 2,831,214 | 2,306,586 | 524,628 | 22.7 |
消防費 | 1,418,152 | 1,065,759 | 352,393 | 33.1 |
教育費 | 2,787,041 | 2,283,458 | 503,583 | 22.1 |
災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
公債費 | 2,165,550 | 2,033,302 | 132,248 | 6.5 |
予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 |
合計 | 23,939,883 | 21,600,000 | 2,339,883 | 10.8 |
※脚注 表中の「平成23年度当初予算要求額」については現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
また、「平成22年度当初予算額」については、平成22年度の一般会計当初予算が義務的経費や継続的経費を中心 とした骨格予算として編成されたため、6月補正予算編成後の数値を使用しています。
平成23年度 | 歳入計A | 歳出計B | 収支差(A-B) |
---|---|---|---|
一般会計当初予算要求額 | 21,383,816 | 23,939,883 | -2,556,067 |
※脚注 表中のとおり、一般会計で約25億5,600万円の収支差が生じています。
今後は、この財源不足の圧縮を図るため、事業の内容や必要性を検討し、査定を進めていきます。
平成23年度主な事業の要求状況及び査定状況は、以下の資料のとおりとなります。
平成23年度主な事業の要求及び査定状況(12月22日現在)(PDF:158KB)
平成23年度主な事業の要求及び査定状況(12月28日現在)(PDF:160KB)
平成23年度当初予算要求額及び査定結果
平成23年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公開します。
平成23年度当初予算における要求及び査定一覧
区分 | 平成23年度要求額A | 平成23年度査定後の額B | 査定額B-A | 平成22年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 24,034,693 | 22,410,000 | -1,624,693 | 21,600,000 |
国民健康保険 | 8,802,421 | 8,802,500 | 79 | 8,244,700 |
公共下水道 事業 |
1,809,141 | 1,718,600 | -90,541 | 1,639,700 |
老人保健医療 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
障害者就労支援センター事業 | 74,309 | 74,500 | 191 | 76,100 |
霊園事業 | 81,679 | 79,500 | -2,179 | 94,500 |
介護保険 | 3,801,663 | 3,801,300 | -363 | 3,742,700 |
土地区画整理事業 | 103,276 | 94,700 | -8,576 | 127,500 |
後期高齢者医療 | 688,045 | 688,000 | -45 | 653,400 |
特別会計計 | 15,360,534 | 15,259,100 | -101,434 | 14,580,800 |
合計 | 39,395,227 | 37,669,100 | -1,726,127 | 36,180,800 |
※脚注 表中の「平成22年度当初予算額」について、平成22年度の一般会計当初予算は義務的経費や継続的経費を中心とした骨格予算として編成されたため、6月補正予算編成後の数値を使用しています。
一般会計における歳入歳出の要求及び査定一覧
区分 | 平成23年度要求額A | 平成23年度査定後の額B | 査定額B-A | 平成22年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
市税 | 10,262,000 | 10,310,000 | 48,000 | 10,770,000 |
地方譲与税 | 226,000 | 226,000 | 0 | 229,000 |
利子割交付金 | 40,000 | 36,000 | -4,000 | 48,000 |
配当割交付金 | 17,000 | 15,000 | -2,000 | 22,000 |
株式等譲渡所得割交付金 | 12,000 | 5,000 | -7,000 | 5,000 |
地方消費税交付金 | 646,000 | 702,000 | 56,000 | 590,000 |
ゴルフ場利用税交付金 | 11,500 | 10,800 | -700 | 12,000 |
自動車取得税交付金 | 74,000 | 71,000 | -3,000 | 60,000 |
地方特例交付金 | 159,000 | 150,000 | -9,000 | 151,000 |
地方交付税 | 1,890,000 | 1,890,000 | 0 | 1,340,000 |
交通安全対策特別交付金 | 14,000 | 14,000 | 0 | 15,000 |
分担金及び負担金 | 292,582 | 292,582 | 0 | 210,278 |
使用料及び手数料 | 370,761 | 370,744 | -17 | 387,469 |
国庫支出金 | 3,175,076 | 3,319,865 | 144,789 | 3,035,476 |
県支出金 | 1,183,914 | 1,231,264 | 47,350 | 1,273,909 |
財産収入 | 22,364 | 4,364 | -18,000 | 20,436 |
寄附金 | 177,387 | 11,138 | -166,249 | 207,024 |
繰入金 | 108,208 | 1,239,328 | 1,131,120 | 1,115,762 |
繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
諸収入 | 198,524 | 198,615 | 91 | 132,046 |
市債 | 2,203,500 | 2,012,300 | -191,200 | 1,675,600 |
合計 | 21,383,816 | 22,410,000 | 1,026,184 | 21,600,000 |
区分 | 平成23年度要求額A | 平成23年度査定後の額B | 査定額B-A | 平成22年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 257,291 | 327,193 | 69,902 | 278,613 |
総務費 | 3,527,212 | 3,128,148 | -399,064 | 3,267,833 |
民生費 | 8,261,278 | 8,640,390 | 379,112 | 7,754,742 |
衛生費 | 2,492,911 | 2,218,707 | -274,204 | 2,299,501 |
農林水産業費 | 130,750 | 130,167 | -583 | 133,992 |
商工費 | 121,294 | 122,144 | 850 | 134,214 |
土木費 | 2,831,214 | 2,168,952 | -662,262 | 2,306,586 |
消防費 | 1,418,152 | 1,178,059 | -240,093 | 1,065,759 |
教育費 | 2,787,041 | 2,282,757 | -504,284 | 2,283,458 |
災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
公債費 | 2,165,550 | 2,171,483 | 5,933 | 2,033,302 |
予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
合計 | 24,034,693 | 22,410,000 | -1,624,693 | 21,600,000 |
※脚注 表中の「平成22年度当初予算額」について、平成22年度の一般会計当初予算は義務的経費や継続的経費を中心とした骨格予算として編成されたため、6月補正予算編成後の数値を使用しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ