平成24年度当初予算編成過程の公表
更新:2012年5月10日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
平成24年度の予算編成の基本的な考え方などをまとめた予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。
予算編成スケジュール(予定)
平成24年度の予算編成のスケジュールについては、平成23年10月から翌年3月まで、下記の日程で作成する予定です。
平成24年度当初予算の編成スケジュール(予定)(PDF:46KB)
平成24年度当初予算の要求及び査定状況(一般会計)
平成24年度当初予算の各部局等からの要求状況及び査定状況を公開します。
平成24年度一般会計当初予算の各部局等からの要求額は、244億9,710万2千円で、平成23年度当初予算と比べると、20億8,710万2千円の増加となります。
平成24年度当初予算要求状況(一般会計)(平成23年12月16日現在)
区分 | 平成24年度当初予算要求額 | 平成23年度当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市税 | 10,078,196 | 10,310,000 | -231,804 | -2.2 |
地方譲与税 | 230,000 | 226,000 | 4,000 | 1.8 |
利子割交付金 | 29,000 | 36,000 | -7,000 | -19.4 |
配当割交付金 | 28,000 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | 40.0 |
地方消費税交付金 | 651,000 | 702,000 | -51,000 | -7.3 |
ゴルフ場利用税交付金 | 8,910 | 10,800 | -1,890 | -17.5 |
自動車取得税交付金 | 42,000 | 71,000 | -29,000 | -40.8 |
地方特例交付金 | 141,000 | 150,000 | -9,000 | -6.0 |
地方交付税 | 2,000,000 | 1,890,000 | 110,000 | 5.8 |
交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 14,000 | -1,000 | -7.1 |
分担金及び負担金 | 328,085 | 292,582 | 35,503 | 12.1 |
使用料及び手数料 | 361,603 | 370,744 | -9,141 | -2.5 |
国庫支出金 | 3,181,159 | 3,319,865 | -138,706 | -4.2 |
県支出金 | 1,196,085 | 1,231,264 | -35,179 | -2.9 |
財産収入 | 2,591 | 4,364 | -1,773 | -40.6 |
寄附金 | 2 | 11,138 | -11,136 | -100.0 |
繰入金 | 53,418 | 1,239,328 | -1,185,910 | -95.7 |
繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 |
諸収入 | 215,718 | 198,615 | 17,103 | 8.6 |
市債 | 2,468,400 | 2,012,300 | 456,100 | 22.7 |
合計 | 21,335,167 | 22,410,000 | -1,074,833 | -4.8 |
区分 | 平成24年度当初予算要求額 | 平成23年度当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 354,423 | 327,193 | 27,230 | 8.3 |
総務費 | 3,385,803 | 3,128,148 | 257,655 | 8.2 |
民生費 | 8,767,194 | 8,640,390 | 126,804 | 1.5 |
衛生費 | 2,311,390 | 2,218,707 | 92,683 | 4.2 |
農林水産業費 | 132,486 | 130,167 | 2,319 | 1.8 |
商工費 | 120,162 | 122,144 | -1,982 | -1.6 |
土木費 | 3,200,714 | 2,168,952 | 1,031,762 | 47.6 |
消防費 | 1,473,335 | 1,178,059 | 295,276 | 25.1 |
教育費 | 2,384,890 | 2,282,757 | 102,133 | 4.5 |
災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
公債費 | 2,324,705 | 2,171,483 | 153,222 | 7.1 |
予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 |
合計 | 24,497,102 | 22,410,000 | 2,087,102 | 9.3 |
※脚注 各表中の「平成24年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
平成24年度 | 歳入計A | 歳出計B | 収支差(A-B) |
---|---|---|---|
一般会計当初予算要求額 | 21,335,167 | 24,497,102 | -3,161,935 |
※脚注 表中のとおり、一般会計で約31億6千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。
- 平成24年度主な事業の要求及び査定状況は、以下の資料のとおりとなります。
平成24年度主な事業の要求及び査定状況(12月22日現在)(PDF:149KB)
平成24年度主な事業の要求及び査定状況(1月4日現在)(PDF:151KB)
平成24年度当初予算要求額及び査定結果
平成24年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公開します。
平成24年度当初予算における要求及び査定一覧
区分 | 平成24年度要求額(A) | 平成24年度査定後の額(B) | 査定額(B-A) | 平成23年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 24,520,315 | 22,800,000 | -1,720,315 | 22,410,000 |
国民健康保険 | 9,228,325 | 9,202,000 | -26,325 | 8,802,500 |
公共下水道事業 | 1,592,362 | 1,498,800 | -93,562 | 1,718,600 |
障害者就労支援センター事業 | 75,311 | 74,200 | -1,111 | 74,500 |
霊園事業 | 91,286 | 72,400 | -18,886 | 79,500 |
介護保険 | 3,832,601 | 3,832,700 | 99 | 3,801,300 |
土地区画整理事業 | 0 | 0 | 0 | 94,700 |
後期高齢者医療 | 790,489 | 790,600 | 111 | 688,000 |
特別会計計 | 15,610,374 | 15,470,700 | -139,674 | 15,259,100 |
合計 | 40,130,689 | 38,270,700 | -1,859,989 | 37,669,100 |
一般会計における歳入歳出の要求及び査定一覧
区分 | 平成24年度要求額(A) | 平成24年度査定後の額(B) | 査定額(B-A) | 平成23年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
市税 | 10,078,196 | 10,250,000 | 171,804 | 10,310,000 |
地方譲与税 | 230,000 | 220,000 | -10,000 | 226,000 |
利子割交付金 | 29,000 | 27,000 | -2,000 | 36,000 |
配当割交付金 | 28,000 | 24,000 | -4,000 | 15,000 |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,000 | 4,000 | -3,000 | 5,000 |
地方消費税交付金 | 651,000 | 666,000 | 15,000 | 702,000 |
ゴルフ場利用税交付金 | 8,910 | 10,900 | 1,990 | 10,800 |
自動車取得税交付金 | 42,000 | 70,000 | 28,000 | 71,000 |
地方特例交付金 | 141,000 | 49,000 | -92,000 | 150,000 |
地方交付税 | 2,000,000 | 2,140,000 | 140,000 | 1,890,000 |
交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 13,000 | 0 | 14,000 |
分担金及び負担金 | 328,085 | 328,085 | 0 | 292,582 |
使用料及び手数料 | 361,603 | 361,203 | -400 | 370,744 |
国庫支出金 | 3,181,144 | 3,019,640 | -161,504 | 3,319,865 |
県支出金 | 1,236,323 | 1,247,014 | 10,691 | 1,231,264 |
財産収入 | 2,591 | 2,591 | 0 | 4,364 |
寄附金 | 2 | 2 | 0 | 11,138 |
繰入金 | 53,418 | 1,476,431 | 1,423,013 | 1,239,328 |
繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
諸収入 | 215,718 | 214,734 | -984 | 198,615 |
市債 | 2,468,400 | 2,376,400 | -92,000 | 2,012,300 |
合計 | 21,375,390 | 22,800,000 | 1,424,610 | 22,410,000 |
区分 | 平成24年度要求額(A) | 平成24年度査定後の額(B) | 査定額(B-A) | 平成23年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 354,423 | 318,819 | -35,604 | 327,193 |
総務費 | 3,381,774 | 3,217,617 | -164,157 | 3,128,148 |
民生費 | 8,783,293 | 8,552,159 | -231,134 | 8,640,390 |
衛生費 | 2,311,356 | 2,217,243 | -94,113 | 2,218,707 |
農林水産業費 | 132,486 | 127,217 | -5,269 | 130,167 |
商工費 | 120,162 | 119,788 | -374 | 122,144 |
土木費 | 3,200,764 | 2,471,633 | -729,131 | 2,168,952 |
消防費 | 1,473,335 | 1,210,675 | -262,660 | 1,178,059 |
教育費 | 2,396,017 | 2,205,219 | -190,798 | 2,282,757 |
災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
公債費 | 2,324,705 | 2,317,630 | -7,075 | 2,171,483 |
予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
合計 | 24,520,315 | 22,800,000 | -1,720,315 | 22,410,000 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ