平成26年度当初予算編成過程の公表
更新:2014年2月28日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
平成26年度の予算編成の基本的な考え方などをまとめた予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。
予算編成スケジュール(予定)
平成26年度の予算編成のスケジュールについては、10月から3月まで、下記の日程で作成していく予定です。
平成26年度当初予算の編成スケジュール(予定)(PDF:67KB)
平成26年度当初予算の要求及び査定状況(一般会計)
平成26年度当初予算の各部局等からの要求状況及び査定状況を公開します。
平成26年度一般会計当初歳出予算の各部局等からの要求額は、260億2,381万円で、平成25年度当初歳出予算と比べると、21億3,381万円の増加となります。
平成26年度当初予算要求状況(一般会計)(平成25年12月12日現在)
区分 | 平成26年度当初予算要求額 | 平成25年度当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
市税 | 10,502,710 | 10,500,000 | 2,710 | 0.0 |
地方譲与税 | 199,000 | 210,000 | -11,000 | -5.2 |
利子割交付金 | 25,000 | 24,000 | 1,000 | 4.2 |
配当割交付金 | 30,000 | 27,000 | 3,000 | 11.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 33.3 |
地方消費税交付金 | 615,000 | 618,000 | -3,000 | -0.5 |
ゴルフ場利用税交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
自動車取得税交付金 | 75,000 | 61,000 | 14,000 | 23.0 |
地方特例交付金 | 84,000 | 80,000 | 4,000 | 5.0 |
地方交付税 | 2,140,000 | 2,140,000 | 0 | 0.0 |
交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 13,000 | -1,000 | -7.7 |
分担金及び負担金 | 361,878 | 353,745 | 8,133 | 2.3 |
使用料及び手数料 | 401,130 | 422,041 | -20,911 | -5.0 |
国庫支出金 | 3,497,938 | 3,248,361 | 249,577 | 7.7 |
県支出金 | 1,339,629 | 1,263,658 | 75,971 | 6.0 |
財産収入 | 2,662 | 10,574 | -7,912 | -74.8 |
寄附金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
繰入金 | 41,307 | 1,899,401 | -1,858,094 | -97.8 |
繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.0 |
諸収入 | 254,342 | 188,318 | 66,024 | 35.1 |
市債 | 2,364,000 | 2,517,900 | -153,900 | -6.1 |
合計 | 22,259,598 | 23,890,000 | -1,630,402 | -6.8 |
区分 | 平成26年度当初予算要求額 | 平成25年度当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 319,823 | 318,748 | 1,075 | 0.3 |
総務費 | 3,419,081 | 3,267,583 | 151,498 | 4.6 |
民生費 | 9,677,293 | 8,984,190 | 693,103 | 7.7 |
衛生費 | 2,513,983 | 2,247,529 | 266,454 | 11.9 |
農林水産業費 | 141,951 | 123,876 | 18,075 | 14.6 |
商工費 | 126,617 | 127,231 | -614 | -0.5 |
土木費 | 2,830,163 | 2,501,813 | 328,350 | 13.1 |
消防費 | 1,300,795 | 1,084,231 | 216,564 | 20.0 |
教育費 | 3,240,694 | 2,790,064 | 450,630 | 16.2 |
災害復旧費 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | -50.0 |
公債費 | 2,412,410 | 2,402,735 | 9,675 | 0.4 |
予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.0 |
合計 | 26,023,810 | 23,890,000 | 2,133,810 | 8.9 |
※脚注 各表中の「平成26年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
平成26年度 | 歳入計A | 歳出計B | 収支差(A-B) |
---|---|---|---|
一般会計当初予算要求額 | 22,259,598 | 26,023,810 | -3,764,212 |
※脚注 表中のとおり、一般会計で約37億6千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。
平成26年度主な事業の要求及び査定状況は、以下の資料のとおりとなります。
平成26年度主な事業の要求及び査定状況(1月6日現在)(PDF:265KB)
平成26年度当初予算要求額及び査定結果
平成26年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公開します。
平成26年度当初予算における要求及び査定一覧
区分 | 平成26年度要求額 A | 平成26年度査定後の額 B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成25年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 26,584,947 | 25,120,000 | △ 1,464,947 | 23,890,000 |
国民健康保険 | 10,516,258 | 10,283,900 | △ 232,358 | 9,636,200 |
公共下水道 事業 |
1,605,317 | 1,585,000 | △ 20,317 | 1,662,000 |
障害者就労支 援センター事業 |
77,975 | 78,000 | 25 | 74,400 |
霊園事業 | 54,780 | 48,300 | △ 6,480 | 75,500 |
介護保険 | 4,561,905 | 4,363,400 | △ 198,505 | 4,289,200 |
後期高齢者医療 | 900,843 | 899,600 | △ 1,243 | 833,400 |
特別会計 計 | 17,717,078 | 17,258,200 | △ 458,878 | 16,570,700 |
合計 | 44,302,025 | 42,378,200 | △ 1,923,825 | 40,460,700 |
一般会計における歳入歳出の要求及び査定一覧
区分 | 平成26年度要求額 A | 平成26年度査定後の額 B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成25年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
市税 | 10,552,542 | 10,560,000 | 7,458 | 10,500,000 |
地方譲与税 | 199,000 | 199,000 | 0 | 210,000 |
利子割交付金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 24,000 |
配当割交付金 | 30,000 | 58,000 | 28,000 | 27,000 |
株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 3,000 |
地方消費税交付金 | 615,000 | 787,000 | 172,000 | 618,000 |
ゴルフ場利用税交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
自動車取得税交付金 | 75,000 | 35,000 | △ 40,000 | 61,000 |
地方特例交付金 | 84,000 | 84,000 | 0 | 80,000 |
地方交付税 | 2,140,000 | 2,240,000 | 100,000 | 2,140,000 |
交通安全対策特別交付金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 13,000 |
分担金及び負担金 | 361,878 | 375,236 | 13,358 | 353,745 |
使用料及び手数料 | 411,900 | 414,908 | 3,008 | 422,041 |
国庫支出金 | 3,801,171 | 3,703,673 | △ 97,498 | 3,248,361 |
県支出金 | 1,339,087 | 1,312,370 | △ 26,717 | 1,263,658 |
財産収入 | 2,662 | 14,767 | 12,105 | 10,574 |
寄附金 | 2 | 2 | 0 | 2 |
繰入金 | 50,153 | 2,247,976 | 2,197,823 | 1,899,401 |
繰越金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 |
諸収入 | 273,628 | 162,668 | △ 110,960 | 188,318 |
市債 | 2,495,300 | 2,570,400 | 75,100 | 2,517,900 |
合計 | 22,782,323 | 25,120,000 | 2,337,677 | 23,890,000 |
区分 | 平成26年度要求額 A | 平成26年度査定後の額 B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成25年度当初予算額 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 319,823 | 317,141 | △ 2,682 | 318,748 |
総務費 | 3,422,434 | 3,252,694 | △ 169,740 | 3,267,583 |
民生費 | 10,140,632 | 9,702,920 | △ 437,712 | 8,984,190 |
衛生費 | 2,516,269 | 2,420,863 | △ 95,406 | 2,247,529 |
農林水産業費 | 141,951 | 137,106 | △ 4,845 | 123,876 |
商工費 | 126,617 | 126,427 | △ 190 | 127,231 |
土木費 | 2,921,197 | 2,736,682 | △ 184,515 | 2,501,813 |
消防費 | 1,300,795 | 1,175,082 | △ 125,713 | 1,084,231 |
教育費 | 3,240,819 | 2,802,506 | △ 438,313 | 2,790,064 |
災害復旧費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
公債費 | 2,412,410 | 2,406,579 | △ 5,831 | 2,402,735 |
予備費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
合計 | 26,584,947 | 25,120,000 | △ 1,464,947 | 23,890,000 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ