平成29年度当初予算編成過程の公表
更新:2017年3月1日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
平成29年度の予算編成についての基本的な考え方などをまとめた予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。
当初予算編成スケジュール(予定)
平成29年度の当初予算編成スケジュールについては、平成28年10月から平成29年3月まで、下記の日程で編成していく予定です。
平成29年度当初予算編成スケジュール(予定)(PDF:79KB)
平成29年度当初予算の要求状況(一般会計)
平成29年度当初予算の各部局等からの要求状況を公開します。
平成29年度一般会計当初歳出予算の各部局等からの要求額は、歳出268億616万8千円で、平成28年度当初歳出予算と比べると14億9,616万8千円の増加となります。
平成29年度当初予算要求状況(一般会計)(平成28年12月19日現在)
区分 | 平成29年度 |
平成28年度 |
前年度予算との比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
市税 | 109億7,795万6千円 | 108億500万円 | 1億7,295万6千円 | 1.6% |
地方譲与税 | 1億9,200万円 | 1億9,200万円 | 0円 | 0.0% |
利子割交付金 | 1,300万円 | 1,300万円 | 0円 | 0.0% |
配当割交付金 | 8,700万円 | 8,700万円 | 0円 | 0.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 8,200万円 | 8,200万円 | 0円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 12億5,400万円 | 12億5,400万円 | 0円 | 0.0% |
ゴルフ場利用税交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 0.0% |
自動車取得税交付金 | 5,100万円 | 5,100万円 | 0円 | 0.0% |
地方特例交付金 | 7,900万円 | 7,900万円 | 0円 | 0.0% |
地方交付税 | 21億円 | 21億5,400万円 | △5,400万円 | △2.5% |
交通安全対策特別交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 |
0.0% |
分担金及び負担金 | 4億7,336万4千円 | 4億2,141万円 | 5,195万4千円 | 12.3% |
使用料及び手数料 | 4億4,468万5千円 | 4億4,757万4千円 | △288万9千円 | △0.6% |
国庫支出金 | 39億2,158万8千円 | 39億5,541万8千円 | △3,383万円 | △0.9% |
県支出金 | 16億9,612万9千円 | 15億2,734万2千円 | 1億6,878万7千円 | 11.1% |
財産収入 | 278万4千円 | 149万円 | 129万4千円 | 86.8% |
寄附金 | 1千円 | 1千円 | 0円 | 0.0% |
繰入金 | 3,985万5千円 | 12億6,555万6千円 | △12億2,570万1千円 | △96.9% |
繰越金 | 5億円 | 5億円 | 0円 | 0.0% |
諸収入 | 5億7,941万3千円 |
5億8,310万9千円 | △369万6千円 | △0.6% |
市債 | 20億4,511万円 | 18億7,110万円 | 1億7,401万円 | 9.3% |
合計 | 245億5,888万5千円 | 253億1,000万円 | △7億5,111万5千円 | △3.0% |
区分 | 平成29年度 |
平成28年度 |
前年度予算との比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
議会費 | 3億86万2千円 | 3億189万9千円 | △103万7千円 | △0.3% |
総務費 | 31億8,748万4千円 | 30億5,195万1千円 | 1億3,553万3千円 | 4.4% |
民生費 | 109億4,844万2千円 | 104億4,159万7千円 | 5億684万5千円 | 4.9% |
衛生費 | 25億6,691万1千円 | 24億4,953万円 | 1億1,738万1千円 | 4.8% |
農林水産業費 | 1億3,876万2千円 | 1億4,778万3千円 | △902万1千円 |
△6.1% |
商工費 | 1億3,463万7千円 | 1億1,856万4千円 | 1,607万3千円 | 13.6% |
土木費 | 31億729万4千円 | 27億6,179万1千円 | 3億4,550万3千円 | 12.5% |
消防費 | 11億2,752万円 | 11億381万8千円 | 2,370万2千円 | 2.1% |
教育費 | 29億1,447万5千円 | 26億394万4千円 | 3億1,053万1千円 | 11.9% |
災害復旧費 | 200万円 | 200万円 | 0円 | 0.0% |
公債費 | 23億3,778万1千円 | 22億8,712万3千円 | 5,065万8千円 | 2.2% |
予備費 | 4,000万円 | 4,000万円 | 0円 | 0.0% |
合計 | 268億616万8千円 | 253億1,000万円 | 14億9,616万8千円 | 5.9% |
各表中の「平成29年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
平成29年度 一般会計当初予算要求額 |
歳入計(A) |
歳出計(B) | 収支差(A-B) | |
---|---|---|---|---|
245億5,888万5千円 | 268億616万8千円 | △22億4,728万3千円 |
表中のとおり、一般会計で約22億4千7百万3千円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。
平成29年度主な事業の要求及び査定状況は、以下の資料のとおりとなります。
平成29年度主な事業の要求及び査定状況(1月4日現在)(PDF:397KB)
平成29年度当初予算要求額及び査定結果
平成29年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公開します。
平成29年度当初予算における要求及び査定一覧
区分 | 平成29年度 要求額A |
平成29年度 査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成28年度 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 268億67万6千円 | 248億6,000万円 | △19億4,067万6千円 | 253億1,000万円 |
国民健康保険 | 109億5,284万3千円 | 108億4,990万円 | △1億294万3千円 | 115億6,290万円 |
公共下水道 事業 |
0円 |
0円 | 0円 | 14億1,800万円 |
霊園事業 | 4,307万5千円 | 3,740万円 | △567万5千円 | 4,078万円 |
介護保険 | 52億2,140万円 | 52億1,240万円 | △900万円 | 49億5,350万円 |
後期高齢者 |
11億579万2千円 | 11億580万円 | 8千円 | 10億6,080万円 |
特別会計 計 | 173億2,311万円 |
172億550万円 | △1億1,761万円 | 190億3,598万円 |
合計 | 441億2,378万6千円 | 420億6,550万円 | △20億5,828万6千円 | 443億4,598万円 |
一般会計における歳入歳出の要求及び査定一覧
区分 | 平成29年度 要求額A |
平成29年度 査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成28年度 |
---|---|---|---|---|
市税 | 109億7,795万6千円 | 109億7,800万円 | 4万4千円 | 108億500万円 |
地方譲与税 | 1億9,200万円 | 1億9,200万円 | 0円 | 1億9,200万円 |
利子割交付金 | 1,300万円 | 1,400万円 | 100万円 | 1,300万円 |
配当割交付金 | 8,700万円 | 8,500万円 | △200万円 | 8,700万円 |
株式等譲渡 |
8,200万円 | 8,100万円 | △100万円 | 8,200万円 |
地方消費税 |
12億5,400万円 | 12億4,800万円 | △600万円 | 12億5,400万円 |
ゴルフ場利用税 |
1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 1,000万円 |
自動車取得税 |
5,100万円 | 5,900万円 | 800万円 | 5,100万円 |
地方特例交付金 | 7,900万円 | 7,900万円 | 0円 | 7,900万円 |
地方交付税 | 21億円 | 21億5,000万円 | 5,000万円 | 21億5,400万円 |
交通安全対策 |
1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 1,000万円 |
分担金及び |
4億7,336万4千円 | 4億7,273万1千円 | △63万3千円 | 4億2,141万円 |
使用料及び |
4億4,468万5千円 | 4億4,684万3千円 | 215万8千円 | 4億4,757万4千円 |
国庫支出金 | 39億231万3千円 | 37億1,666万6千円 | △1億8,564万7千円 | 39億5,541万8千円 |
県支出金 | 16億9,612万9千円 | 16億4,462万9千円 | △5,150万円 | 15億2,734万2千円 |
財産収入 | 278万4千円 | 278万4千円 | 0円 | 149万円 |
寄附金 | 1千円 | 1千円 | 0円 | 1千円 |
繰入金 | 3,985万5千円 | 10億7,974万1千円 | 10億3,988万6千円 | 12億6,555万6千円 |
繰越金 | 5億円 | 5億円 | 0円 | 5億円 |
諸収入 | 5億7,941万3千円 | 5億8,180万5千円 | 239万2千円 | 5億8,310万9千円 |
市債 | 20億6,601万円 | 15億880万円 | △5億5,721万円 | 18億7,110万円 |
合計 | 245億6,051万円 | 248億6,000万円 | 2億9,949万円 | 253億1,000万円 |
区分 | 平成29年度 要求額A |
平成29年度 査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 平成28年度 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 3億86万2千円 | 3億75万8千円 | △10万4千円 | 3億189万9千円 |
総務費 | 31億8,767万6千円 | 30億1,544万8千円 | △1億7,222万8千円 | 30億5,195万1千円 |
民生費 | 109億4,801万5千円 | 108億9,545万5千円 | △5,256万円 | 104億4,159万7千円 |
衛生費 | 25億6,691万1千円 | 24億3,827万円 | △1億2,864万1千円 | 24億4,953万円 |
農林水産業費 | 1億3,876万2千円 | 1億3,765万6千円 | △110万6千円 | 1億4,778万3千円 |
商工費 | 1億3,463万7千円 | 1億3,396万8千円 | △66万9千円 | 1億1,856万4千円 |
土木費 | 31億729万4千円 |
19億2,026万6千円 | △11億8,702万8千円 | 27億6,179万1千円 |
消防費 | 11億2,780万1千円 | 10億8,520万4千円 | △4,259万7千円 | 11億381万8千円 |
教育費 | 29億893万7千円 | 25億5,633万6千円 | △3億5,260万1千円 | 26億394万4千円 |
災害復旧費 | 200万円 | 200万円 | 0円 | 200万円 |
公債費 | 23億3,778万1千円 | 23億3,463万9千円 | △314万2千円 | 22億8,712万3千円 |
予備費 | 4,000万円 | 4,000万円 | 0円 | 4,000万円 |
合計 | 268億67万6千円 |
248億6,000万円 | △19億4,067万6千円 | 253億1,000万円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ