当初予算編成過程の公表
更新:2023年3月1日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
令和5年度の予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。
令和5年度予算編成方針(PDF:159KB)
予算編成スケジュール(予定)
令和5年度の当初予算編成スケジュールは、令和4年8月から令和5年3月まで、下記の日程で行う予定です。
令和5年度当初予算の編成スケジュール(予定)(PDF:65KB)
令和5年度当初予算の要求(一般会計)
令和5年度当初予算の各部局等からの要求状況を公開します。
令和5年度一般会計当初歳出予算の各部局等からの要求額は、歳出356億441万8千円で、令和4年度当初歳出予算と比べると36億4,441万8千円の増加となります。
令和5年度当初予算要求状況(一般会計)(令和4年12月9日現在)
区分 | 令和5年度 当初予算要求額 |
令和4年度 当初予算額 |
前年度予算との比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
市税 | 114億7,725万5千円 | 109億7,100万円 | 5億625万5千円 | 4.6% |
地方譲与税 | 2億1,053万1千円 | 2億1,022万4千円 | 30万7千円 | 0.1% |
利子割交付金 | 700万円 | 700万円 | 0円 | 0.0% |
配当割交付金 | 9,600万円 | 9,600万円 | 0円 | 0.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,900万円 | 7,900万円 | 0円 | 0.0% |
法人事業税交付金 | 7,100万円 | 7,100万円 | 0円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 19億9,300万円 | 19億9,300万円 | 0円 | 0.0% |
ゴルフ場利用税交付金 | 2,000万円 | 2,000万円 | 0円 | 0.0% |
自動車取得税交付金 | 1千円 | 1千円 | 0円 | 0.0% |
環境性能割交付金 | 3,900万円 | 3,900万円 | 0円 | 0.0% |
地方特例交付金 | 1億円 | 1億円 | 0円 | 0.0% |
地方交付税 | 32億円 | 30億円 | 2億円 | 6.7% |
交通安全対策特別交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 0.0% |
分担金及び負担金 | 4億919万5千円 | 4億4,263万円 | △3,343万5千円 | △ 7.6% |
使用料及び手数料 | 6億3,680万1千円 | 6億2,495万3千円 | 1,184万8千円 | 1.9% |
国庫支出金 | 58億8,612万5千円 | 63億2,929万2千円 | △4億4,316万7千円 | △ 7.0% |
県支出金 | 28億1,421万7千円 | 26億7,630万1千円 | 1億3,791万6千円 | 5.2% |
財産収入 | 327万3千円 | 171万9千円 | 155万4千円 | 90.4% |
寄附金 | 1,600万円 | 2,150万円 | △550万円 | △ 25.6% |
繰入金 | 15億7,158万3千円 | 9億2,261万円 | 6億4,897万3千円 | 70.3% |
繰越金 | 5億円 | 5億円 | 0円 | 0.0% |
諸収入 | 6億9,058万2千円 | 6億4,537万円 | 4,521万2千円 | 7.0% |
市債 | 31億4,180万円 | 31億9,940万円 | △5,760万円 | △ 1.8% |
合計 | 329億7,236万3千円 | 319億6,000万円 | 10億1,236万3千円 | 3.2% |
区分 | 令和5年度 当初予算要求額 |
令和4年度 当初予算額 |
前年度予算との比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
議会費 | 2億6,704万円 | 2億6,636万5千円 | 67万5千円 | 0.3% |
総務費 | 55億1,098万2千円 | 45億6,875万3千円 | 9億4,222万9千円 | 20.6% |
民生費 | 156億1,825万3千円 | 151億1,379万3千円 | 5億446万円 | 3.3% |
衛生費 | 34億1,500万5千円 | 31億7,262万1千円 | 2億4,238万4千円 | 7.6% |
農林水産業費 | 1億3,704万8千円 | 1億2,903万円 | 801万8千円 | 6.2% |
商工費 | 1億1,609万7千円 | 1億1,612万9千円 | △3万2千円 | △ 0.03% |
土木費 | 33億5,888万8千円 | 17億1,638万7千円 | 16億4,250万1千円 | 95.7% |
消防費 | 11億1,596万1千円 | 11億8,439万5千円 | △6,843万4千円 | △ 5.8% |
教育費 | 36億5,379万9千円 | 34億2,072万7千円 | 2億3,307万2千円 | 6.8% |
公債費 | 23億3,134万5千円 | 21億9,180万円 | 1億3,954万5千円 | 6.4% |
予備費 | 8,000万円 | 8,000万円 | 0円 | 0.0% |
合計 | 356億441万8千円 | 319億6,000万円 | 36億4,441万8千円 | 11.4% |
注釈
各表中の「令和5年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
令和5年度 一般会計当初予算要求額 |
歳入計(A) | 歳出計(B) | 収支差(A-B) | |
---|---|---|---|---|
329億7,236万3千円 | 356億441万8千円 | △26億3,205万5千円 |
注釈
表中のとおり、一般会計で約26億3千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。
令和5年度当初予算要求額及び査定結果
令和5年度当初予算における要求及び査定結果
令和5年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公表します。
区分 | 令和5年度 当初予算要求額A |
財政担当部長 査定後額B |
市長復活要求 査定後額C (当初予算案) |
査定額 C-A | 令和4年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 355億7,038万3千円 | 330億9,544万円 | 332億6,000万円 | △23億1,038万3千円 | 319億6,000万円 |
国民健康保険 | 86億3,411万円 | 86億3,420万円 | 86億3,420万円 | 9万円 | 84億9,690万円 |
介護保険 | 71億4,905万5千円 | 71億4,870万円 | 71億4,870万円 | △35万5千円 | 70億2,070万円 |
後期高齢者医療 | 17億858万3千円 | 17億850万円 | 17億850万円 | △8万3千円 | 16億3,180万円 |
特別会計 計 | 174億9,174万8千円 | 174億9,140万円 | 174億9,140万円 | △34万8千円 | 171億4,940万円 |
合計 | 530億6,213万1千円 | 505億8,684万円 | 507億5,140万円 | △23億1,073万1千円 | 491億940万円 |
一般会計における歳入歳出の要求及び査定一覧
区分 | 令和5年度 当初予算 要求額A |
財政担当部長 査定後額B |
市長復活要求 査定後額C (当初予算案) |
査定額 C-A | 令和4年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|---|
市税 | 114億7,700万円 | 114億7,700万円 | 114億7,700万円 | 0円 | 109億7,100万円 |
地方譲与税 | 2億1,053万1千円 | 2億1,053万1千円 | 2億1,053万1千円 | 0円 | 2億1,022万4千円 |
利子割交付金 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 0円 | 700万円 |
配当割交付金 | 9,000万円 | 9,000万円 | 9,000万円 | 0円 | 9,600万円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,700万円 | 7,700万円 | 7,700万円 | 0円 | 7,900万円 |
法人事業税交付金 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 0円 | 7,100万円 |
地方消費税交付金 | 21億7,400万円 | 21億7,400万円 | 21億7,400万円 | 0円 | 19億9,300万円 |
ゴルフ場利用税交付金 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 0円 | 2,000万円 |
自動車取得税交付金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | 0円 | 1千円 |
環境性能割交付金 | 3,300万円 | 3,300万円 | 3,300万円 | 0円 | 3,900万円 |
地方特例交付金 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 0円 | 1億円 |
地方交付税 | 35億円 | 35億円 | 35億円 | 0円 | 30億円 |
交通安全対策特別交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 1,000万円 |
分担金及び負担金 | 4億919万5千円 | 4億919万5千円 | 4億919万5千円 | 0円 | 4億4,263万円 |
使用料及び手数料 | 6億3,682万円 | 6億3,089万7千円 | 6億3,089万7千円 | △592万3千円 | 6億2,495万3千円 |
国庫支出金 | 58億8,987万5千円 | 58億2,897万8千円 | 58億3,145万7千円 | △5,841万8千円 | 63億2,929万2千円 |
県支出金 | 28億1,544万6千円 | 28億1,216万6千円 | 28億1,216万6千円 | △328万円 | 26億7,630万1千円 |
財産収入 | 327万3千円 | 327万3千円 | 327万3千円 | 0円 | 171万9千円 |
寄附金 | 1,600万円 | 1,750万円 | 1,750万円 | 150万円 | 2,150万円 |
繰入金 | 14億9,308万9千円 | 13億8,103万9千円 | 15億4,312万円 | 5,003万1千円 | 9億2,261万円 |
繰越金 | 5億円 | 5億円 | 5億円 | 0円 | 5億円 |
諸収入 | 6億9,058万2千円 | 6億9,056万円 | 6億9,056万円 | △2万2千円 | 6億4,537万円 |
市債 | 31億4,040万円 | 30億2,530万円 | 30億2,530万円 | △1億1,510万円 | 31億9,940万円 |
合計 | 333億9,121万2千円 | 330億9,544万円 | 332億6,000万円 | △1億3,121万2千円 | 319億6,000万円 |
区分 | 令和5年度 当初予算要求額A |
財政担当部長 査定後額B |
市長復活要求 査定後額C (当初予算案) |
査定額 C-A | 令和4年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|---|
議会費 | 2億6,704万円 | 2億6,677万8千円 | 2億6,677万8千円 | △26万2千円 | 2億6,636万5千円 |
総務費 | 55億582万7千円 | 55億243万4千円 | 55億243万4千円 | △339万3千円 | 45億6,875万3千円 |
民生費 | 155億8,984万4千円 | 155億3,990万3千円 | 155億3,990万3千円 | △4,994万1千円 | 151億1,379万3千円 |
衛生費 | 34億1,643万5千円 | 29億2,575万1千円 | 30億7,700万1千円 | △3億3,943万4千円 | 31億7,262万1千円 |
農林水産業費 | 1億3,704万8千円 | 1億3,452万4千円 | 1億3,452万4千円 | △252万4千円 | 1億2,903万円 |
商工費 | 1億1,586万3千円 | 1億1,457万2千円 | 1億1,457万2千円 | △129万1千円 | 1億1,612万9千円 |
土木費 | 33億5,969万3千円 | 19億4,094万6千円 | 19億4,590万4千円 | △14億1,378万9千円 | 17億1,638万7千円 |
消防費 | 11億1,596万1千円 | 10億8,925万4千円 | 10億8,925万4千円 | △2,670万7千円 | 11億8,439万5千円 |
教育費 | 36億5,132万7千円 | 31億6,993万3千円 | 31億7,828万5千円 | △4億7,304万2千円 | 34億2,072万7千円 |
公債費 | 23億3,134万5千円 | 23億3,134万5千円 | 23億3,134万5千円 | 0円 | 21億9,180万円 |
予備費 | 8,000万円 | 8,000万円 | 8,000万円 | 0円 | 8,000万円 |
合計 | 355億7,038万3千円 | 330億9,544万円 | 332億6,000万円 | △23億1,038万3千円 | 319億6,000万円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ