当初予算編成過程の公表
更新:2022年3月30日
四街道市では、市政の透明性の向上と市民の皆様に開かれた予算編成を行うため、予算編成方針や要求・査定状況についての情報を随時公開します。
予算編成方針
令和4年度の予算編成方針を決定し、各課等へ通知しました。
当初予算編成スケジュール(予定)
令和4年度の当初予算編成は、令和3年10月から令和4年3月まで、下記の日程で行う予定です。
令和4年度当初予算編成スケジュール(予定)(PDF:111KB)
令和4年度当初予算の要求(一般会計)
令和4年度当初予算の各部局等からの要求状況を公開します。
令和4年度一般会計当初歳出予算の各部局等からの要求額は、歳出343億8,233万8千円で、令和3年度当初歳出予算と比べると50億3,233万8千円の増加となります。
令和4年度当初予算要求状況(一般会計)(令和3年12月14日現在)
区分 | 令和4年度 当初予算要求額 |
令和3年度 当初予算額 |
前年度予算との比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
市税 | 106億3,079万円 | 105億1,600万円 | 1億1,479万円 | 1.1% |
地方譲与税 | 2億1,022万4千円 | 1億9,954万9千円 | 1,067万5千円 | 5.3% |
利子割交付金 | 800万円 | 800万円 | 0円 | 0.0% |
配当割交付金 | 6,400万円 | 6,400万円 | 0円 | 0.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 4,500万円 | 4,500万円 | 0円 | 0.0% |
法人事業税交付金 | 5,600万円 | 5,600万円 | 0円 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 17億9,100万円 | 17億9,100万円 | 0円 | 0.0% |
ゴルフ場利用税交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 0.0% |
自動車取得税交付金 | 0円 | 1千円 | △1千円 | △ 100.0% |
環境性能割交付金 | 3,100万円 | 3,100万円 | 0円 | 0.0% |
地方特例交付金 | 1億円 | 1億1千円 | △1千円 | △ 0.0% |
地方交付税 | 32億円 | 23億円 | 9億円 | 39.1% |
交通安全対策特別交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 0.0% |
分担金及び負担金 | 4億4,263万円 | 3億8,191万7千円 | 6,071万3千円 | 15.9% |
使用料及び手数料 | 6億2,460万4千円 | 6億6,855万7千円 | △4,395万3千円 | △ 6.6% |
国庫支出金 | 64億455万6千円 | 54億1,778万円 | 9億8,677万6千円 | 18.2% |
県支出金 | 27億3,407万7千円 | 29億2,174万3千円 | △1億8,766万6千円 | △ 6.4% |
財産収入 | 171万9千円 | 377万4千円 | △205万5千円 | △ 54.5% |
寄附金 | 1,500万円 | 1,475万円 | 25万円 | 1.7% |
繰入金 | 13億2,250万円 | 15億2,046万円 | △1億9,796万円 | △ 13.0% |
繰越金 | 5億円 | 5億円 | 0円 | 0.0% |
諸収入 | 6億4,615万円 | 6億276万8千円 | 4,338万2千円 | 7.2% |
市債 | 37億5,050万円 | 21億8,770万円 | 15億6,280万円 | 71.4% |
合計 | 325億9,775万円 | 293億5,000万円 | 32億4,775万円 | 11.1% |
区分 | 令和4年度 当初予算要求額 |
令和3年度 当初予算額 |
前年度予算との比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
議会費 | 2億6,791万円 | 2億7,133万円 | △342万円 | △ 1.3% |
総務費 | 46億7,333万1千円 | 31億5,573万8千円 | 15億1,759万3千円 | 48.1% |
民生費 | 153億217万3千円 | 137億4,870万7千円 | 15億5,346万6千円 | 11.3% |
衛生費 | 35億2,506万2千円 | 29億7,960万2千円 | 5億4,546万円 | 18.3% |
農林水産業費 | 1億4,881万5千円 | 6億3,886万5千円 | △4億9,005万円 | △ 76.7% |
商工費 | 1億1,754万1千円 | 1億1,703万1千円 | 51万円 | 0.4% |
土木費 | 29億8,850万7千円 | 18億3,511万3千円 | 11億5,339万4千円 | 62.9% |
消防費 | 12億5,323万3千円 | 12億2,400万7千円 | 2,922万6千円 | 2.4% |
教育費 | 38億3,396万6千円 | 32億874万8千円 | 6億2,521万8千円 | 19.5% |
公債費 | 21億9,180万円 | 21億3,085万9千円 | 6,094万1千円 | 2.9% |
予備費 | 8,000万円 | 4,000万円 | 4,000万円 | 100.0% |
合計 | 343億8,233万8千円 | 293億5,000万円 | 50億3,233万8千円 | 17.1% |
注釈
各表中の「令和4年度当初予算要求額」は、現時点での集計であるため、今後変更されることがあります。
令和4年度一般会計 |
歳入計 A |
歳出計 B | 収支差 |
---|---|---|---|
325億9,775万円 | 343億8,233万8千円 | △17億8,458万8千円 |
注釈
表中のとおり、一般会計で約17億8千万円の収支差が生じています。
今後は、事業の内容や必要性を検討し、収支の均衡を図るため査定を進めていきます。
令和4年度当初予算要求額及び査定結果
令和4年度当初予算の各部局等からの要求額と査定結果を公表します。
なお、令和4年度当初予算は、経常経費を中心とした骨格予算として編成しました。
令和4年度当初予算における要求及び査定結果
区分 | 令和4年度 要求額A |
令和4年度 査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 令和3年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 343億6,403万4千円 | 319億6,000万円 | △24億403万4千円 | 293億5,000万円 |
国民健康保険 | 84億9,690万円 | 84億9,690万円 | 0円 | 86億9,480万円 |
介護保険 | 70億2,169万7千円 | 70億2,070万円 | △99万7千円 | 67億860万円 |
後期高齢者医療 | 16億3,183万8千円 | 16億3,180万円 | △3万8千円 | 15億4,440万円 |
特別会計 計 | 171億5,043万5千円 | 171億4,940万円 | △103万5千円 | 169億4,780万円 |
合計 | 515億1,446万9千円 | 491億940万円 | △24億506万9千円 | 462億9,780万円 |
一般会計における歳入歳出の要求及び査定一覧
区分 | 令和4年度 要求額A |
令和4年度 査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 令和3年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|
市税 | 109億7,100万円 | 109億7,100万円 | 0円 | 105億1,600万円 |
地方譲与税 | 2億1,022万4千円 | 2億1,022万4千円 | 0円 | 1億9,954万9千円 |
利子割交付金 | 700万円 | 700万円 | 0円 | 800万円 |
配当割交付金 | 9,600万円 | 9,600万円 | 0円 | 6,400万円 |
株式等譲渡所得割交付金 | 7,900万円 | 7,900万円 | 0円 | 4,500万円 |
法人事業税交付金 | 7,100万円 | 7,100万円 | 0円 | 5,600万円 |
地方消費税交付金 | 19億9,300万円 | 19億9,300万円 | 0円 | 17億9,100万円 |
ゴルフ場利用税交付金 | 2,000万円 | 2,000万円 | 0円 | 1,000万円 |
自動車取得税交付金 | 1千円 | 1千円 | 0円 | 1千円 |
環境性能割交付金 | 3,900万円 | 3,900万円 | 0円 | 3,100万円 |
地方特例交付金 | 1億円 | 1億円 | 0円 | 1億1千円 |
地方交付税 | 30億円 | 30億円 | 0円 | 23億円 |
交通安全対策特別交付金 | 1,000万円 | 1,000万円 | 0円 | 1,000万円 |
分担金及び負担金 | 4億4,263万円 | 4億4,263万円 | 0円 | 3億8,191万7千円 |
使用料及び手数料 | 6億2,460万4千円 | 6億2,495万3千円 | 34万9千円 | 6億6,855万7千円 |
国庫支出金 | 64億5,931万4千円 | 63億2,929万2千円 | △1億3,002万2千円 | 54億1,778万円 |
県支出金 | 27億3,673万2千円 | 26億7,630万1千円 | △6,043万1千円 | 29億2,174万3千円 |
財産収入 | 171万9千円 | 171万9千円 | 0円 | 377万4千円 |
寄附金 | 1,500万円 | 2,150万円 | 650万円 | 1,475万円 |
繰入金 | 1億2,629万4千円 | 9億2,261万円 | 7億9,631万6千円 | 15億2,046万円 |
繰越金 | 5億円 | 5億円 | 0円 | 5億円 |
諸収入 | 6億4,615万1千円 | 6億4,537万円 | △78万1千円 | 6億276万8千円 |
市債 | 37億5,380万円 | 31億9,940万円 | △5億5,440万円 | 21億8,770万円 |
合計 | 319億246万9千円 | 319億6,000万円 | 5,753万1千円 | 293億5,000万円 |
区分 | 令和4年度 要求額A |
令和4年度 査定後の額B (当初予算案) |
査定額 B-A | 令和3年度 当初予算額 |
---|---|---|---|---|
議会費 | 2億6,791万円 | 2億6,636万5千円 | △154万5千円 | 2億7,133万円 |
総務費 | 46億7,729万9千円 | 45億6,875万3千円 | △1億854万6千円 | 31億5,573万8千円 |
民生費 | 152億7,653万3千円 | 151億1,379万3千円 | △1億6,274万円 | 137億4,870万7千円 |
衛生費 | 35億1,209万1千円 | 31億7,262万1千円 | △3億3,947万円 | 29億7,960万2千円 |
農林水産業費 | 1億4,881万5千円 | 1億2,903万円 | △1,978万5千円 | 6億3,886万5千円 |
商工費 | 1億1,754万1千円 | 1億1,612万9千円 | △141万2千円 | 1億1,703万1千円 |
土木費 | 30億484万4千円 | 17億1,638万7千円 | △12億8,845万7千円 | 18億3,511万3千円 |
消防費 | 12億5,323万3千円 | 11億8,439万5千円 | △6,883万8千円 | 12億2,400万7千円 |
教育費 | 38億3,396万8千円 | 34億2,072万7千円 | △4億1,324万1千円 | 32億874万8千円 |
公債費 | 21億9,180万円 | 21億9,180万円 | 0円 | 21億3,085万9千円 |
予備費 | 8,000万円 | 8,000万円 | 0円 | 4,000万円 |
合計 | 343億6,403万4千円 | 319億6,000万円 | △24億403万4千円 | 293億5,000万円 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ