所得控除
更新:2022年1月6日
各所得控除の要件と控除額について
所得控除は、家族全員を一人が扶養していたり、病気や個人契約の生命保険等による出費があるなど、人によってまた年度により税金を支払う余裕度は様々です。税負担に公平性が確保できるよう、各所得控除が設けられています。
所得控除種類 | 要件 | 所得控除額 | ||
---|---|---|---|---|
雑損控除 | 前年中、災害・盗難・横領により住宅や家財などに損害を受けた場合 | (1)、(2)いずれか多い金額 | ||
(1)(損失の金額-保険金等により補てんされる金額)-総所得金額等の10% | ||||
(2)災害関連支出-5万円 | ||||
医療費控除 | 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 |
支払った医療費-保険等により補てんされる金額-(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額) (控除の限度額:200万円) |
||
医療費控除の特例(スイッチOTC医薬品控除) | 前年中、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行った人が、本人や本人と生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品費を支払った場合 |
スイッチOTC医薬品の購入費-1万2千円 |
||
社会保険料控除 | 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために国民健康保険料(税)、国民年金保険料、介護保険料などを支払った場合 | 支払った金額 | ||
小規模企業共済等掛金控除 |
前年中、小規模企業共済法の規定による第1種共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 支払った金額 | ||
生命保険料控除 | (1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除を受けるとき | (A)一般生命保険料、(B)個人年金保険料、(C)介護医療保険料 に区分し、それぞれにつき次の計算式で計算した金額の合計(上限額70,000円) |
||
支払保険料 | 控除額 | |||
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 | |||
12,001円~32,000円まで | 支払保険料等×1/2+6,000円 | |||
32,001円~56,000円まで | 支払保険料等×1/4+14,000円 | |||
56,001円以上 | 一律28,000円 | |||
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除を受けるとき | (A)一般生命保険料、(B)個人年金保険料、に区分し、それぞれにつき次の計算式で計算した金額の合計(上限額70,000円) | |||
支払保険料 | 控除額 | |||
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 | |||
15,001円~40,000円まで | 支払保険料等×1/2+7,500円 | |||
40,001円~70,000円まで | 支払保険料等×1/4+17,500円 | |||
70,001円以上 | 一律35,000円 | |||
(3)上記(1)新契約、(2)旧契約のそれぞれにつき一般生命保険料及び個人年金保険料の控除を受けるとき | 新契約の支払保険料につき、上記(1)の計算式により計算した金額と、旧契約の支払保険料につき、上記(2)の計算した金額の合計額(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円) | |||
地震保険料控除 |
(1)支払った保険料のうち地震保険料の額 | 支払った地震保険料×1/2(上限25,000円) | ||
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料の場合(注釈1) | 支払保険料 | 控除額 | ||
5,000円以下 | 支払保険料の全額 | |||
5,001円~15,000円まで | 支払保険料×1/2+2,500円 | |||
15,001円以上 | 一律10,000円 | |||
(3)支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方である場合 | (1)により求めた金額+(2)により求めた金額(上限25,000円) | |||
障害者控除 | 本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合 | 一般:1人につき26万円 | ||
特別:1人につき30万円(同居の場合は23万円を加算) | ||||
寡婦控除 | 夫と死別(離別)した後、再婚していない人で、扶養親族がおり、かつ合計所得が500万円以下の人 | 26万円 | ||
夫と死別した後、再婚していない人で、かつ合計所得が500万円以下の人 | ||||
ひとり親控除 | 夫もしくは妻と死別(離別)した後、再婚していない人で、子を扶養しており、かつ合計所得が500万円以下の人 | 30万円 | ||
未婚の人で、子を扶養しており、かつ合計所得が500万円以下の人 | ||||
勤労学生控除 | 本人が勤労学生であり、合計所得金額が75万円以下でありそのうち勤労とならない所得が10万円以下の場合 |
26万円 | ||
配偶者控除・配偶者特別控除 | 本人に生計を一にする配偶者がいる場合に、本人と配偶者それぞれの前年中の合計所得金額に応じて控除額を算出 |
控除額の計算についてはこちらから参照できます | ||
扶養控除 | 生計を一にする年齢16歳以上の親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の者を有する場合 |
◆以下のいずれにも該当しない場合→33万円 | ||
◆扶養親族が本年の1月1日時点で19歳以上23歳未満の場合→45万円 | ||||
◆扶養親族が本年1月1日時点で70歳以上の場合→38万円(同居の直系尊属の場合45万円) | ||||
生計を一にする年齢16歳未満の親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の者を有する場合 | 0円(障害者控除や寡婦控除等の判定に適用されます) | |||
基礎控除(令和2年分申告から一部内容が変更になります。詳しくは こちらを参照してください。) | 合計所得金額が2500万円以下の人 | 43万円(合計所得2400万円を超えると段階的に引き下げ) |
お問い合わせ
総務部課税課
電話:043-421-6114